序號(hào) | 信件標(biāo)題 | 處理部門 | 處理時(shí)間 |
---|
1 | 不動(dòng)產(chǎn)遺留問題能否解決,不要踢皮球 | 市自然資源局 | 2025-03-10 |
---|---|---|---|
2 | 個(gè)人所得稅 | 臨湘市人民政府 | 2025-03-04 |
3 | 找開發(fā)商開全款發(fā)票交契稅不接電話 | 市稅務(wù)局 | 2025-02-27 |
4 | 涉及兆邦陶瓷有限責(zé)任公司的幾個(gè)勞動(dòng)仲裁案件怎么都沒有... | 市人社局 | 2025-02-24 |
5 | 倡議書 | 聶市鎮(zhèn) | 2025-02-18 |
6 | 村里修路侵占農(nóng)田 | 桃林鎮(zhèn) | 2025-02-11 |
7 | 臨湘房地產(chǎn)信息網(wǎng)打不開了 | 市住建局 | 2025-01-20 |
8 | 臨湘房地產(chǎn)信息網(wǎng)怎么打不開了 | 市住建局 | 2025-01-16 |
9 | 破產(chǎn)企業(yè)醫(yī)保問題 | 市醫(yī)療保障局 | 2025-01-08 |
10 | 還行人安全路權(quán) | 振湘集團(tuán) | 2024-12-25 |
2024年4季度,市長信箱共收到公眾來信40件,其中有效信件40件,已處理35件。有效信件中,投訴信7件,建議類信件1件轉(zhuǎn)市信訪局辦理,咨詢類信件3件轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。
2024年3季度,市長信箱共收到公眾來信49件,其中有效信件49件,已處理47件。有效信件中,投訴信9件,建議類信件0件轉(zhuǎn)市信訪局辦理,咨詢類信件1件轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。
2024年2季度,市長信箱共收到公眾來信63件,其中有效信件63件,已處理60件。有效信件中,投訴信12件,建議類信件0件轉(zhuǎn)市信訪局辦理,咨詢類信件6件轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。
2024年1季度,市長信箱共收到公眾來信33件,其中有效信件32件,已處理32件。有效信件中,投訴信8件,建議類信件0件轉(zhuǎn)市信訪局辦理,咨詢類信件4件轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。
序號(hào) | 信件標(biāo)題 | 處理部門 | 處理時(shí)間 |
---|
1 | 臨湘房地產(chǎn)信息網(wǎng)打不開了 | 市住建局 | 2025-01-20 |
---|---|---|---|
2 | 不動(dòng)產(chǎn)遺留問題能否解決,不要踢皮球 | 市自然資源局 | 2025-03-10 |
3 | 涉及兆邦陶瓷有限責(zé)任公司的幾個(gè)勞動(dòng)仲裁案件怎么都沒有... | 市人社局 | 2025-02-24 |
4 | 找開發(fā)商開全款發(fā)票交契稅不接電話 | 市稅務(wù)局 | 2025-02-27 |
5 | 倡議書 | 聶市鎮(zhèn) | 2025-02-18 |
6 | 村里修路侵占農(nóng)田 | 桃林鎮(zhèn) | 2025-02-11 |
7 | 感謝有你:市住建局項(xiàng)少志和楊立勇同志 | 市住建局 | 2024-05-08 |
8 | 臨湘市人口咨詢 | 臨湘市人民政府 | 2024-05-08 |
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對(duì)住房公積金的關(guān)心與關(guān)注!就您咨詢...
尊敬的咨詢者:您好!感謝您對(duì)住房公積金的關(guān)心與關(guān)注!就您咨詢...
關(guān)于162262市長信箱交辦函的回復(fù)市民女士:關(guān)于您《新公司...