2019年1月臨湘市12345公眾服務(wù)熱線綜合評價表 | |||||||||||
部門名稱 | 應(yīng)辦理數(shù) | 辦理數(shù) | 辦結(jié)率 | 按期辦理數(shù) | 超期辦理數(shù) | 返工數(shù) | 返工率 | 延期數(shù) | 延期率 | 綜合指標(biāo)值 | 等級評價 |
綜合評價A類單位 | |||||||||||
市人力資源和社會保障局 | 119 | 119 | 100% | 118 | 1 | 0 | 0% | 5 | 4.2% | 99.7 | A |
市教體局 | 51 | 51 | 100% | 51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃林鎮(zhèn) | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6.06% | 100 | A |
市城管局 | 32 | 32 | 100% | 32 | 0 | 1 | 3.13% | 4 | 12.5% | 99.4 | A |
市交通局 | 38 | 38 | 100% | 38 | 0 | 0 | 0% | 5 | 13.16% | 100 | A |
江南鎮(zhèn) | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 10 | 41.67% | 100 | A |
市交警大隊 | 35 | 35 | 100% | 34 | 1 | 0 | 0% | 2 | 5.71% | 99.1 | A |
五里牌街道辦事處 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 2 | 9.09% | 100 | A |
市住建局 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 1 | 4.55% | 15 | 68.18% | 99.1 | A |
詹橋鎮(zhèn) | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市發(fā)改局 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 100 | A |
長安街道辦事處 | 28 | 28 | 100% | 28 | 0 | 0 | 0% | 8 | 28.57% | 100 | A |
聶市鎮(zhèn) | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.55% | 100 | A |
長塘鎮(zhèn) | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0% | 4 | 20% | 100 | A |
白羊田鎮(zhèn) | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 5 | 22.73% | 100 | A |
羊樓司鎮(zhèn) | 16 | 16 | 100% | 15 | 1 | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 98.1 | A |
忠防鎮(zhèn) | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公安局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 4 | 25% | 100 | A |
坦渡鎮(zhèn) | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市衛(wèi)計局 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融辦 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市房產(chǎn)局 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 100 | A |
市環(huán)衛(wèi)局 | 11 | 11 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 100 | A |
云湖街道辦事處 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市民政局 | 9 | 9 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 100 | A |
桃礦街道辦事處 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市稅務(wù)局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 100 | A |
市場管理中心 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市規(guī)劃局 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市司法局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市廣播電視臺 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市環(huán)保局 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.33% | 100 | A |
市文旅廣新局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
黃蓋鎮(zhèn) | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公路局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市國土資源局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 100 | A |
市供電公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 100 | A |
森林公安局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
五尖山森林公園 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
綜合評價B類單位 | |||||||||||
市城建投 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 50% | 1 | 50% | 90 | B |
綜合評價C類及以下單位 | |||||||||||
市畜牧局 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | C |
政務(wù)公開中心 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 40 | E |
無工單辦理單位 | |||||||||||
市工科局 | |||||||||||
工業(yè)園 | |||||||||||
市水利局 | |||||||||||
市財政局 | |||||||||||
市安監(jiān)局 | |||||||||||
市殘聯(lián) | |||||||||||
市供銷聯(lián)社 | |||||||||||
市林業(yè)局 | |||||||||||
市商務(wù)糧食局 | |||||||||||
市郵政局 | |||||||||||
市監(jiān)察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商業(yè)總公司 | |||||||||||
五創(chuàng)辦 | |||||||||||
市農(nóng)業(yè)局 | |||||||||||
住房公積金中心 | |||||||||||
市經(jīng)管局 | |||||||||||
市礦管局 | |||||||||||
市扶貧辦 |