白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

歸檔時(shí)間:2025-02-17
2018年12月臨湘市12345公眾服務(wù)熱線綜合評(píng)價(jià)表
來源:臨湘市政府   日期: 2018-12-31 09:09
瀏覽量:1 | | | |
2018年12月臨湘市12345公眾服務(wù)熱線綜合評(píng)價(jià)表
部門名稱 應(yīng)辦理數(shù) 辦理數(shù) 辦結(jié)率 按期辦理數(shù) 超期辦理數(shù) 返工數(shù) 返工率 延期數(shù) 延期率 綜合指標(biāo)值 等級(jí)評(píng)價(jià)
綜合評(píng)價(jià)A類單位
市人力資源和社會(huì)保障局 163 163 100% 163 0 0 0% 1 0.61% 100 A
市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 66 65 98.48% 65 0 2 3.03% 29 43.94% 98.5 A
桃林鎮(zhèn) 74 74 100% 74 0 2 2.7% 8 10.81% 99.5 A
市交警大隊(duì) 47 47 100% 47 0 0 0% 0 0% 100 A
市城管局 45 45 100% 45 0 0 0% 3 6.67% 100 A
市交通局 44 44 100% 43 1 0 0% 5 11.36% 99.3 A
長(zhǎng)安街道辦事處 42 42 100% 42 0 1 2.38% 10 23.81% 99.5 A
市住建局 52 52 100% 52 0 0 0% 17 32.69% 100 A
詹橋鎮(zhèn) 31 31 100% 31 0 0 0% 0 0% 100 A
市教體局 38 38 100% 38 0 0 0% 0 0% 100 A
五里牌街道辦事處 45 45 100% 45 0 0 0% 0 0% 100 A
市衛(wèi)計(jì)局 22 22 100% 22 0 0 0% 0 0% 100 A
白羊田鎮(zhèn) 19 19 100% 18 1 0 0% 4 21.05% 98.4 A
市公安局 29 29 100% 25 4 0 0% 8 27.59% 95.9 A
羊樓司鎮(zhèn) 23 23 100% 23 0 0 0% 4 17.39% 100 A
坦渡鎮(zhèn) 22 22 100% 22 0 0 0% 1 4.55% 100 A
市環(huán)保局 19 19 100% 16 3 0 0% 2 10.53% 95.3 A
江南鎮(zhèn) 31 31 100% 31 0 0 0% 0 0% 100 A
聶市鎮(zhèn) 22 22 100% 22 0 0 0% 6 27.27% 100 A
長(zhǎng)塘鎮(zhèn) 16 16 100% 14 2 0 0% 0 0% 96.3 A
桃礦街道辦事處 15 15 100% 13 2 0 0% 0 0% 96 A
忠防鎮(zhèn) 13 13 100% 13 0 0 0% 1 7.69% 100 A
市金融辦 13 13 100% 13 0 0 0% 6 46.15% 100 A
市發(fā)改局 10 10 100% 10 0 0 0% 0 0% 100 A
市環(huán)衛(wèi)局 6 6 100% 6 0 0 0% 0 0% 100 A
云湖街道辦事處 12 12 100% 12 0 0 0% 2 16.67% 100 A
市民政局 7 7 100% 7 0 0 0% 0 0% 100 A
市廣播電視臺(tái) 5 5 100% 5 0 0 0% 0 0% 100 A
市商務(wù)糧食局 7 7 100% 7 0 0 0% 0 0% 100 A
市國(guó)土資源局 2 2 100% 2 0 0 0% 2 100% 100 A
市工科局 4 4 100% 4 0 0 0% 0 0% 100 A
市供電公司 1 1 100% 1 0 0 0% 2 200% 100 A
市規(guī)劃局 5 5 100% 5 0 0 0% 1 20% 100 A
市司法局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
黃蓋鎮(zhèn) 6 6 100% 6 0 1 16.67% 0 0% 96.7 A
市農(nóng)業(yè)局 4 4 100% 4 0 0 0% 0 0% 100 A
市稅務(wù)局 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
市安監(jiān)局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市文旅廣新局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
工業(yè)園 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市場(chǎng)管理中心 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
五尖山森林公園 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市城建投 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市公路局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市林業(yè)局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
綜合評(píng)價(jià)B類單位
政務(wù)公開中心 6 6 100% 4 2 0 0% 7 116.67% 90 B
綜合評(píng)價(jià)C類及以下單位
市畜牧局 9 6 66.67% 4 2 0 0% 2 22.22% 73.3 D
無工單辦理單位
市房產(chǎn)局
市供銷聯(lián)社
市殘聯(lián)
市水利局
森林公安局
市郵政局
市監(jiān)察委
市移民局
商業(yè)總公司
五創(chuàng)辦
住房公積金中心
市經(jīng)管局
市財(cái)政局
市礦管局
市扶貧辦