2018年11月臨湘市12345公眾服務熱線綜合評價表 | |||||||||||
部門名稱 | 應辦理數 | 辦理數 | 辦結率 | 按期辦理數 | 超期辦理數 | 返工數 | 返工率 | 延期數 | 延期率 | 綜合指標值 | 等級評價 |
綜合評價A類單位 | |||||||||||
市住建局 | 202 | 202 | 100% | 202 | 0 | 2 | 0.99% | 25 | 12.38% | 99.8 | A |
市人力資源和社會保障局 | 129 | 129 | 100% | 129 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0.78% | 100 | A |
市食品藥品工商質量監(jiān)督管理局 | 75 | 75 | 100% | 75 | 0 | 0 | 0% | 25 | 33.33% | 100 | A |
桃林鎮(zhèn) | 53 | 53 | 100% | 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
五里牌街道辦事處 | 57 | 57 | 100% | 57 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.75% | 100 | A |
長安街道辦事處 | 57 | 57 | 100% | 57 | 0 | 0 | 0% | 8 | 14.04% | 100 | A |
江南鎮(zhèn) | 46 | 46 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6.52% | 100 | A |
市教體局 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6.06% | 100 | A |
市城管局 | 45 | 45 | 100% | 45 | 0 | 0 | 0% | 5 | 11.11% | 100 | A |
市交警大隊 | 41 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市交通局 | 41 | 41 | 100% | 41 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7.32% | 100 | A |
市公安局 | 30 | 30 | 100% | 28 | 2 | 0 | 0% | 4 | 13.33% | 98 | A |
聶市鎮(zhèn) | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 3 | 13.04% | 100 | A |
詹橋鎮(zhèn) | 26 | 26 | 100% | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
羊樓司鎮(zhèn) | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8.7% | 100 | A |
忠防鎮(zhèn) | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4.17% | 100 | A |
長塘鎮(zhèn) | 24 | 23 | 95.83% | 22 | 2 | 0 | 0% | 3 | 12.5% | 96.3 | A |
白羊田鎮(zhèn) | 21 | 21 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0% | 2 | 9.52% | 100 | A |
云湖街道辦事處 | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 1 | 5% | 6 | 30% | 99 | A |
市工科局 | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0% | 4 | 18.18% | 100 | A |
市民政局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市衛(wèi)計局 | 14 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融辦 | 18 | 18 | 100% | 18 | 0 | 0 | 0% | 3 | 16.67% | 100 | A |
坦渡鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 95 | A |
市商務糧食局 | 13 | 13 | 100% | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
黃蓋鎮(zhèn) | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市規(guī)劃局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃礦街道辦事處 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市畜牧局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市環(huán)衛(wèi)局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
政務公開中心 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 133.33% | 100 | A |
市發(fā)改局 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市國土資源局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20% | 100 | A |
市水利局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 100 | A |
市城建投 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市司法局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市廣播電視臺 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市農業(yè)局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100 | A |
市林業(yè)局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市稅務局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50% | 100 | A |
市房產局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 100 | A |
綜合評價B類單位 | |||||||||||
市場管理中心 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 90 | B |
工業(yè)園 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | B |
市環(huán)保局 | 55 | 52 | 94.55% | 47 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | B |
綜合評價C類及以下單位 | |||||||||||
市殘聯 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 70 | D |
無工單辦理單位 | |||||||||||
市安監(jiān)局 | |||||||||||
市供銷聯社 | |||||||||||
市公路局 | |||||||||||
市供電公司 | |||||||||||
市文旅廣新局 | |||||||||||
森林公安局 | |||||||||||
市郵政局 | |||||||||||
市監(jiān)察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商業(yè)總公司 | |||||||||||
五創(chuàng)辦 | |||||||||||
住房公積金中心 | |||||||||||
五尖山森林公園 | |||||||||||
市經管局 | |||||||||||
市財政局 | |||||||||||
市礦管局 | |||||||||||
市扶貧辦 |