2018年10月臨湘市12345公眾服務熱線綜合評價表 | |||||||||||
部門名稱 | 應辦理數(shù) | 辦理數(shù) | 辦結(jié)率 | 按期辦理數(shù) | 超期辦理數(shù) | 返工數(shù) | 返工率 | 延期數(shù) | 延期率 | 綜合指標值 | 等級評價 |
綜合評價A類單位 | |||||||||||
市交通局 | 151 | 151 | 100% | 151 | 0 | 1 | 0.66% | 11 | 7.28% | 99.9 | A |
市人力資源和社會保障局 | 99 | 99 | 100% | 99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 83 | 83 | 100% | 83 | 0 | 1 | 1.2% | 36 | 43.37% | 99.8 | A |
五里牌街道辦事處 | 49 | 49 | 100% | 49 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8.16% | 100 | A |
市住建局 | 53 | 53 | 100% | 53 | 0 | 0 | 0% | 25 | 47.17% | 100 | A |
長安街道辦事處 | 44 | 44 | 100% | 44 | 0 | 0 | 0% | 7 | 15.91% | 100 | A |
市交警大隊 | 47 | 47 | 100% | 46 | 1 | 0 | 0% | 1 | 2.13% | 99.4 | A |
市城管局 | 43 | 43 | 100% | 43 | 0 | 0 | 0% | 26 | 60.47% | 100 | A |
市公安局 | 44 | 44 | 100% | 43 | 1 | 0 | 0% | 5 | 11.36% | 99.3 | A |
桃林鎮(zhèn) | 42 | 42 | 100% | 42 | 0 | 0 | 0% | 6 | 14.29% | 100 | A |
市環(huán)保局 | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
江南鎮(zhèn) | 34 | 34 | 100% | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
白羊田鎮(zhèn) | 36 | 36 | 100% | 35 | 1 | 0 | 0% | 2 | 5.56% | 99.2 | A |
忠防鎮(zhèn) | 27 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0 | 0% | 4 | 14.81% | 100 | A |
羊樓司鎮(zhèn) | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 2 | 8.7% | 100 | A |
坦渡鎮(zhèn) | 33 | 33 | 100% | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市教體局 | 30 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市衛(wèi)計局 | 27 | 27 | 100% | 27 | 0 | 1 | 3.7% | 0 | 0% | 99.3 | A |
長塘鎮(zhèn) | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0% | 2 | 10% | 100 | A |
市發(fā)改局 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
云湖街道辦事處 | 10 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0% | 2 | 20% | 100 | A |
詹橋鎮(zhèn) | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市金融辦 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 100 | A |
市工科局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 100 | A |
聶市鎮(zhèn) | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 100 | A |
市民政局 | 8 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市商務糧食局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市廣播電視臺 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市畜牧局 | 8 | 8 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 96.3 | A |
市國土資源局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 5 | 100% | 100 | A |
市環(huán)衛(wèi)局 | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市房產(chǎn)局 | 6 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100% | 100 | A |
市司法局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市水利局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 100 | A |
工業(yè)園 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
桃礦街道辦事處 | 8 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 100 | A |
黃蓋鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市文旅廣新局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市場管理中心 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市稅務局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市殘聯(lián) | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市公路局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市規(guī)劃局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市林業(yè)局 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市農(nóng)業(yè)局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市礦管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
市財政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
政務公開中心 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | A |
綜合評價B類單位 | |||||||||||
五尖山森林公園 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | B |
綜合評價C類及以下單位 | |||||||||||
市供電公司 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 80 | C |
無工單辦理單位 | |||||||||||
森林公安局 | |||||||||||
市郵政局 | |||||||||||
市監(jiān)察委 | |||||||||||
市移民局 | |||||||||||
商業(yè)總公司 | |||||||||||
五創(chuàng)辦 | |||||||||||
住房公積金中心 | |||||||||||
市經(jīng)管局 | |||||||||||
市城建投 | |||||||||||
市安監(jiān)局 | |||||||||||
市供銷聯(lián)社 | |||||||||||
市扶貧辦 |