白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

歸檔時(shí)間:2025-02-17
2018年4月臨湘市12345公眾服務(wù)熱線綜合評(píng)價(jià)情況
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-07-25 11:28
瀏覽量:1 | | | |
2018年4月臨湘市12345公眾服務(wù)熱線綜合評(píng)價(jià)情況
部門名稱 應(yīng)辦理數(shù) 辦理數(shù) 辦結(jié)率 按期辦理數(shù) 超期辦理數(shù) 返工數(shù) 返工率 延期數(shù) 延期率 綜合指標(biāo)值 等級(jí)評(píng)價(jià)
綜合評(píng)價(jià)A類單位
市住建局 69 69 100% 69 0 0 0% 21 30.43% 100 A
市人社局 92 92 100% 92 0 1 1.09% 0 0% 99.8 A
市教體局 66 66 100% 66 0 0 0% 0 0% 100 A
市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 55 55 100% 55 0 0 0% 20 36.36% 100 A
五里牌街道辦事處 42 42 100% 42 0 0 0% 0 0% 100 A
市交警大隊(duì) 62 62 100% 62 0 1 1.61% 0 0% 99.7 A
桃林鎮(zhèn) 44 44 100% 43 1 0 0% 2 4.55% 99.3 A
市交通局 34 34 100% 34 0 1 2.94% 1 2.94% 99.4 A
長(zhǎng)安街道辦事處 45 45 100% 42 3 2 4.44% 7 15.56% 97.1 A
江南鎮(zhèn) 45 45 100% 45 0 1 2.22% 0 0% 99.6 A
市公安局 32 32 100% 30 2 1 3.13% 0 0% 97.5 A
詹橋鎮(zhèn) 39 39 100% 39 0 0 0% 2 5.13% 100 A
聶市鎮(zhèn) 25 25 100% 25 0 0 0% 3 12% 100 A
市房產(chǎn)局 20 20 100% 20 0 0 0% 0 0% 100 A
市環(huán)保局 24 24 100% 21 3 0 0% 0 0% 96.3 A
長(zhǎng)塘鎮(zhèn) 20 20 100% 19 1 1 5% 1 5% 97.5 A
白羊田鎮(zhèn) 27 27 100% 25 2 0 0% 1 3.7% 97.8 A
羊樓司鎮(zhèn) 21 21 100% 21 0 0 0% 0 0% 100 A
忠防鎮(zhèn) 20 19 95% 19 1 0 0% 1 5% 97 A
坦渡鎮(zhèn) 9 9 100% 9 0 0 0% 0 0% 100 A
市發(fā)改局 16 16 100% 16 0 0 0% 0 0% 100 A
市國(guó)土資源局 6 6 100% 6 0 0 0% 0 0% 100 A
市工信局 9 9 100% 9 0 1 11.11% 0 0% 97.8 A
市環(huán)衛(wèi)局 11 11 100% 11 0 0 0% 0 0% 100 A
市廣播電視臺(tái) 6 6 100% 6 0 0 0% 0 0% 100 A
市文廣新局 8 8 100% 7 1 0 0% 0 0% 96.3 A
市規(guī)劃局 10 10 100% 10 0 0 0% 0 0% 100 A
桃礦街道辦事處 6 6 100% 6 0 0 0% 0 0% 100 A
市畜牧局 5 5 100% 5 0 0 0% 0 0% 100 A
黃蓋鎮(zhèn) 8 8 100% 7 1 0 0% 0 0% 96.3 A
市民政局 3 3 100% 3 0 0 0% 0 0% 100 A
市殘聯(lián) 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市地稅局 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
工業(yè)園 2 2 100% 2 0 0 0% 0 0% 100 A
市場(chǎng)管理中心 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市農(nóng)業(yè)局 2 2 100% 2 0 0 0% 1 50% 100 A
市商務(wù)糧食局 6 6 100% 6 0 0 0% 5 83.33% 100 A
市移民局 1 1 100% 1 0 0 0% 0 0% 100 A
市林業(yè)局 1 1 100% 1 0 0 0% 1 100% 100 A
綜合評(píng)價(jià)B類單位
市衛(wèi)計(jì)局 5 5 100% 4 1 0 0% 0 0% 94 B
綜合評(píng)價(jià)C類及以下單位
市水務(wù)局 2 2 100% 1 1 0 0% 0 0% 85 C
市金融辦 8 5 62.5% 3 5 0 0% 0 0% 70 D
市司法局 2 1 50% 1 1 0 0% 0 0% 70 D
市電力局 2 0 0% 0 2 0 0% 2 100% 40 E
五尖山森林公園 1 0 0% 0 1 0 0% 0 0% 40 E
政務(wù)公開(kāi)中心 1 0 0% 0 1 0 0% 2 200% 40 E
無(wú)工單辦理單位
市安監(jiān)局
市婦聯(lián)
市城建投
市公路局
市供銷社
市農(nóng)機(jī)局
森林公安局
市郵政局
市監(jiān)察局
商業(yè)總公司
五創(chuàng)辦
長(zhǎng)河指揮部
市能源局
住房公積金中心
市經(jīng)管局
市財(cái)政局
市國(guó)稅局
市礦管局
市扶貧辦
云湖街道辦事處
市城管局