白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

歸檔時(shí)間:2025-02-17
2017年7月12345公眾服務(wù)熱線(xiàn)綜合評(píng)價(jià)情況
來(lái)源:臨湘市政府辦   日期: 2017-10-31 10:49
瀏覽量:1 | | | |
2017年7月12345公眾服務(wù)熱線(xiàn)綜合評(píng)價(jià)情況
綜合評(píng)價(jià)A類(lèi)單位
部門(mén)名稱(chēng) 應(yīng)辦理數(shù) 辦理數(shù) 辦結(jié)率 按期辦理數(shù) 按期辦結(jié)率 超期辦理數(shù) 返工數(shù) 返工率 延期數(shù) 等級(jí)評(píng)價(jià)
市建設(shè)局 80 80 100% 79 98.75% 1 1 1.25% 9 A
市交警大隊(duì) 51 51 100% 51 100% 0 0 0% 0 A
長(zhǎng)安街道辦事處 61 61 100% 61 100% 0 1 1.64% 1 A
五里牌街道辦事處 54 54 100% 45 83.33% 9 0 0% 0 A
市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 33 33 100% 31 93.94% 2 0 0% 3 A
市公安局 23 23 100% 23 100% 0 0 0% 1 A
桃林鎮(zhèn) 54 54 100% 54 100% 0 0 0% 3 A
白羊田 34 34 100% 34 100% 0 0 0% 1 A
市規(guī)劃局 15 15 100% 15 100% 0 0 0% 2 A
江南鎮(zhèn) 37 37 100% 37 100% 0 0 0% 2 A
羊樓司鎮(zhèn) 24 24 100% 23 95.83% 1 0 0% 0 A
市人社和勞保局 20 20 100% 20 100% 0 0 0% 0 A
市教體局 26 26 100% 26 100% 0 0 0% 3 A
市國(guó)土資源局 8 8 100% 7 87.5% 1 0 0% 0 A
市環(huán)保局 10 10 100% 9 90% 1 0 0% 0 A
市水利局 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
市民政局 7 7 100% 7 100% 0 0 0% 0 A
定湖鎮(zhèn) 9 9 100% 9 100% 0 0 0% 0 A
市發(fā)改局 18 18 100% 18 100% 0 0 0% 0 A
市工信局 4 4 100% 4 100% 0 0 0% 1 A
桃礦街道辦事處 4 4 100% 4 100% 0 0 0% 1 A
市農(nóng)機(jī)局 2 2 100% 2 100% 0 0 0% 0 A
森林公安局 4 4 100% 4 100% 0 0 0% 0 A
政務(wù)公開(kāi)中心 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
市廣播電視臺(tái) 2 2 100% 2 100% 0 0 0% 0 A
市林業(yè)局 2 2 100% 2 100% 0 0 0% 0 A
市文廣新局 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
市場(chǎng)管理中心 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
五創(chuàng)辦 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
市殘聯(lián) 1 1 100% 1 100% 0 0 0% 0 A
五尖山森林公園 2 2 100% 2 100% 0 0 0% 0 A
綜合評(píng)價(jià)B類(lèi)單位
市交通局 42 42 100% 36 85.71% 6 0 0% 4 B
詹橋鎮(zhèn) 24 24 100% 23 95.83% 1 1 4.17% 7 B
市環(huán)衛(wèi)局 13 13 100% 11 84.62% 2 0 0% 2 B
市衛(wèi)計(jì)局 6 6 100% 5 83.33% 1 1 16.67% 0 B
綜合評(píng)價(jià)C類(lèi)及以下單位
長(zhǎng)塘鎮(zhèn) 54 54 100% 50 92.59% 4 0 0% 22 C
聶市鎮(zhèn) 31 31 100% 29 93.55% 2 4 12.9% 18 C
市房產(chǎn)局 14 11 78.57% 10 71.43% 4 0 0% 0 C
忠防鎮(zhèn) 14 14 100% 13 92.86% 1 1 7.14% 11 C
市電力局 2 2 100% 1 50% 1 0 0% 0 C
黃蓋鎮(zhèn) 5 5 100% 5 100% 0 0 0% 3 C
市商務(wù)局 4 4 100% 4 100% 0 1 25% 4 D
市農(nóng)業(yè)局 2 2 100% 1 50% 1 0 0% 1 D
交建投 1 1 100% 0 0% 1 0 0% 0 D
市畜牧局 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 2 E
市城建投 4 4 100% 0 0% 4 2 50% 3 E
無(wú)工單辦理單位
市婦聯(lián)                    
市地稅局                    
市公路局                    
市供銷(xiāo)社                    
市煙草局                    
市郵政局                    
市監(jiān)察局                    
工業(yè)園                    
市移民局                    
商業(yè)總公司                    
移動(dòng)公司                    
107國(guó)道管理處                    
郵政銀行                    
長(zhǎng)河指揮部                    
市能源局                    
住房公積金中心                    
消防大隊(duì)                    
市經(jīng)管局                    
市財(cái)政局                    
金融消協(xié)                    
市國(guó)稅局                    
市礦管局