白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

2025年3月失業(yè)保險金新增發(fā)放名單
來源:人社局   日期: 2025-03-14 08:53
瀏覽量:1 | | | |
序號 公民身份號碼 姓名 性別 單位名稱 失業(yè)保險金開始時間 失業(yè)保險金終止時間 金額
1 430682********5739 李士見 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202506 1530
2 430682********7414 王慶龍 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202508 1530
3 430682********8815 王學軍 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202702 1530
4 430682********5323 黃芬 臨湘市業(yè)成勞務派遣有限公司 202503 202602 1530
5 430682********7713 章文輝 湖南維摩新材料有限公司 202503 202506 1530
6 430682********8820 張春香 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202512 1530
7 430682********7437 王云華 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
8 430682********1022 呂琴 臨湘市業(yè)成勞務派遣有限公司 202503 202610 1530
9 430682********8815 劉祥偉 廣州萬城萬充新能源科技有限公司湖南分公司 202503 202602 1530
10 430682********0510 戴衛(wèi)民 臨湘市新富食村廣場商貿有限公司 202503 202702 1530
11 430682********4920 賀梅華 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
12 430682********1955 鄒青華 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
13 441224********6320 李檸 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202606 1530
14 610322********2328 李巧梅 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202510 1530
15 430781********3011 朱紅波 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202702 1530
16 522223********0445 伍鳳喜 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
17 430622********5726 楊桃 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202512 1530
18 430682********7436 李臣思 湖南再鑫人力資源有限公司 202503 202508 1530
19 430682********1926 張秀君 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202512 1530
20 430682********0544 陳紅云 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202702 1530
21 430682********1528 劉琴霞 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
22 430682********1931 沈岳云 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
23 430682********7712 蔣建偉 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202610 1530
24 430682********0514 戴朝軍 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
25 430682********7927 李詠 臨湘市業(yè)成勞務派遣有限公司 202503 202606 1530
26 430682********0527 袁雙輝 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202702 1530
27 430624********3834 趙局龍 廣州萬城萬充新能源科技有限公司湖南分公司 202503 202604 1530
28 430682********3127 元小紅 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
29 430682********573X 羅忠祥 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
30 412829********3347 涂盼盼 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
31 430682********3624 李單 廣州萬城萬充新能源科技有限公司湖南分公司 202503 202512 1530
32 430682********151X 李宏偉 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
33 430682********7718 許長勝 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
34 411325********7841 古雙濱 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
35 430622********5720 方蘭梅 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202604 1530
36 430682********4445 方雨嫣 湖南再鑫人力資源有限公司 202503 202510 1530
37 342225********2053 陳笑 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202702 1530
38 450924********4207 秦坤 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202608 1530
39 430682********2312 方雅夫 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202602 1530
40 430682********2315  李桁 臨湘市業(yè)成勞務派遣有限公司 202503 202510 1530
41 430682********0013 陸亮 武警部隊山西省總隊朔州支隊 202503 202508 1530
42 430682********2713 彭燦 96761部隊 202503 202508 1530
43 430602********2579 李學東 兆邦陶瓷有限責任公司 202503 202601 1530
合計 65790