白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

欣浩學校培訓人員公示花名冊
來源:人社局   日期: 2024-11-06 16:20
瀏覽量:1 | | | |
申請單位(蓋章):                             培訓起止時間:  2024年5月8日至2024年5月22日
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 王艷君 430682********1046 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******309Y 安全員 初級 1940 0 1354****228
2 李芳 430682********1928 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******683Y 安全員 初級 1940 0 1871****579
3 鄔景文 430682********4434 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******412Y 安全員 初級 1940 0 1587****855
4 萬群 430682********4440 農(nóng)村轉移勞動力 240682******682Y 安全員 初級 1940 0 1897****891
5 李暉 430682********2332 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******575Y 安全員 初級 1940 0 1768****666
6 陳贊梅 430682********101X 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******437Y 安全員 初級 1940 0 1397****695
7 劉方雨 430682********1016 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******153Y 安全員 初級 1940 0 1818****302
8 劉志君 430682********1024 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******388Y 安全員 初級 1940 0 1768****823
9 張耀 430682********1029 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******520Y 安全員 初級 1940 0 1859****289
10 謝細琴 441423********3048 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******494Y 安全員 初級 1940 0 1897****312
11 方愿 430682********2315 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******094Y 安全員 初級 1940 0 1837****066
12 袁利霞 430682********4420 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******089Y 安全員 初級 1940 0 1348****667
13 方孝文 430682********1951 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******028Y 安全員 初級 1940 0 1348****842
14 黃河 430682********1011 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******308Y 安全員 初級 1940 0 1987****520
15 盧威煌 430682********103X 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******752Y 安全員 初級 1940 0 1570****088
16 金勝文 430682********1012 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******171Y 安全員 初級 1940 0 1897****305
17 方敏 430682********1013 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******496Y 安全員 初級 1940 0 1890****645
18 鄭云 430682********1023 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******495Y 安全員 初級 1940 0 1519****511
19 方玲玲 430682********2368 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******371Y 安全員 初級 1940 0 1857****529
20 何正銀 430682********0517 農(nóng)村轉移勞動力 240682******635Y 安全員 初級 1940 0 1357****386
21 羅文兵 430682********051x 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******025Y 安全員 初級 1940 0 1357****806
22 易金蘭 430682********3648 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******126Y 安全員 初級 1940 0 1478****801
23 何強 430682********0515 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******192Y 安全員 初級 1940 0 1775****297
24 劉燕 430621********3720 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******122Y 安全員 初級 1940 0 1990****566
25 徐愛雄 430682********1910 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******502Y 安全員 初級 1940 0 1378****234
26 徐愛立 430682********1937 農(nóng)村轉移勞動力 240682******349Y 安全員 初級 1940 0 1346****017
27 徐愛民 430682********1955 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******178Y 安全員 初級 1940 0 1527****894
28 孫金鳳 430682********3648 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******208Y 安全員 初級 1940 0 1957****391
29 方忱忱 430682********1026 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******358Y 安全員 初級 1940 0 1989****096
30 方雨霞 430682********1923 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******020Y 安全員 初級 1940 0 1339****725
31 李蕓 431121********3428 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******674Y 安全員 初級 1940 0 1376****475
32 李俊豪 430682********9215 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******600Y 安全員 初級 1940 0 1520****750
33 余禮 430682********0516 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******428Y 安全員 初級 1940 0 1877****802
34 劉偉平 430682********1013 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******576Y 安全員 初級 1940 0 1519****345
35 姚杏 430682********8828 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******320Y 安全員 初級 1940 0 1577****630
36 肖玉宏 430682********4088 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******488Y 安全員 初級 1940 0 1869****129
37 宋小紅 430682********3649 農(nóng)村轉移勞動力 240682******956Y 安全員 初級 1940 0 1520****855
38 宋彩麗 422302********3946 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******819Y 安全員 初級 1940 0 1871****391
39 吳鳳竹 430682********3122 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******574Y 安全員 初級 1940 0 1815****848
40 喻良紅 430682********3622 農(nóng)村轉移勞動力 240682******406Y 安全員 初級 1940 0 1897****789
41 樊朋珍 430682********5366 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******963Y 安全員 初級 1940 0 1519****853
42 張康云 430682********9410 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******691Y 安全員 初級 1940 0 1827****968
43 陳長松 430682********9419 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******317Y 安全員 初級 1940 0 1882****555
44 張武陽 430682********2311 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******811Y 安全員 初級 1940 0 1557****555
45 夏世龍 430682********0519 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******591Y 安全員 初級 1940 0 1397****832
46 廖帆 430682********0065 農(nóng)村轉移勞動力 240682******493Y 安全員 初級 1940 0 1767****077
47 彭婷燕 430682********2340 農(nóng)村轉移勞動力 240682******548Y 安全員 初級 1940 0 1520****735
48 楊娟 431281********5627 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******326Y 安全員 初級 1940 0 1911****351
49 張敏利 430682********8843 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******736Y 安全員 初級 1940 0 1520****752
申請單位(蓋章):                             培訓起止時間:  2024年5月21日至2024年6月4日
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 周平 430682********7717 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******109Y 安全員 初級 1940 0 180****7996
2 李銀 430682********2714 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******786Y 安全員 初級 1940 0 131****2824
3 王明 430623********6417 農(nóng)村轉移勞動力 240682******836Y 安全員 初級 1940 0 182****7088
4 沈志軍 430682********9412 農(nóng)村轉移勞動力 240682******353Y 安全員 初級 1940 0 130****6303
5 羅三容 422426********0929 農(nóng)村轉移勞動力 240682******605Y 安全員 初級 1940 0 152****5740
6 何麗軍 430682********4028 農(nóng)村轉移勞動力 240682******142Y 安全員 初級 1940 0 158****7812
7 何從建 430682********8852 農(nóng)村轉移勞動力 240682******636Y 安全員 初級 1940 0 139****2352
8 何大紅 430622********8812 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******651Y 安全員 初級 1940 0 138****6066
9 伍振偉 430682********8838 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******776Y 安全員 初級 1940 0 151****7578
10 黎娜 430682********0060 農(nóng)村轉移勞動力 240682******163Y 安全員 初級 1940 0 152****8087
11 梅薊 430682********5723 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******556Y 安全員 初級 1940 0 138****0265
12 程偉 430726********5810 農(nóng)村轉移勞動力 240682******699Y 安全員 初級 1940 0 186****2227
13 李鳳玲 500237********8944 農(nóng)村轉移勞動力 240682******125Y 安全員 初級 1940 0 188****7868
14 李飛祥 430682********1512 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******673Y 安全員 初級 1940 0 137****3989
15 謝詩會 430682********1922 農(nóng)村轉移勞動力 240682******507Y 安全員 初級 1940 0 188****0665
16 余麗娟 430682********3147 農(nóng)村轉移勞動力 240682******151Y 安全員 初級 1940 0 183****1538
17 李梅 430682********3128 農(nóng)村轉移勞動力 240682******135Y 安全員 初級 1940 0 150****1098
18 李灣 430682********1968 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******665Y 安全員 初級 1940 0 180****0581
19 周曉琴 500382********6748 農(nóng)村轉移勞動力 240682******481Y 安全員 初級 1940 0 135****7126
20 江永 430682********1010 農(nóng)村轉移勞動力 240682******322Y 安全員 初級 1940 0 187****1029
21 王洛 430682********0533 農(nóng)村轉移勞動力 240682******064Y 安全員 初級 1940 0 138****7215
22 胡志艷 430682********2313 農(nóng)村轉移勞動力 240682******592Y 安全員 初級 1940 0 177****0702
23 沈建香 430682********311X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******153Y 安全員 初級 1940 0 139****8802
24 李虎 430682********8818 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******145Y 安全員 初級 1940 0 134****2400
25 丘元德 441422********1359 農(nóng)村轉移勞動力 240682******097Y 安全員 初級 1940 0 138****1493
26 陸加俊 430682********7410 農(nóng)村轉移勞動力 240682******281Y 安全員 初級 1940 0 152****1651
27 李仕龍 430682********1076 農(nóng)村轉移勞動力 240682******214Y 安全員 初級 1940 0 152****7392
28 沈維軍 430682********3110 農(nóng)村轉移勞動力 240682******046Y 安全員 初級 1940 0 136****1898
29 李文亮 430682********1012 農(nóng)村轉移勞動力 240682******368Y 安全員 初級 1940 0 191****9805
30 方敏 430682********1921 農(nóng)村轉移勞動力 240682******342Y 安全員 初級 1940 0 178****8878
31 吳超凡 430682********3118 農(nóng)村轉移勞動力 240682******281Y 安全員 初級 1940 0 139****0489
32 薛涵尹 320922********7810 農(nóng)村轉移勞動力 240682******589Y 安全員 初級 1940 0 176****2788
33 沈浩 430682********3136 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******601Y 安全員 初級 1940 0 135****7596
34 戶詩琴 430682********0246 農(nóng)村轉移勞動力 240682******273Y 安全員 初級 1940 0 173****1128
35 左秀 430621********7423 農(nóng)村轉移勞動力 240682******238Y 安全員 初級 1940 0 180****1193
36 熊莉 430682********3126 農(nóng)村轉移勞動力 240682******217Y 安全員 初級 1940 0 153****2769
37 劉芳 430682********1929 農(nóng)村轉移勞動力 240682******993Y 安全員 初級 1940 0 133****1583
38 胡志麗 430682********8825 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 240682******083Y 安全員 初級 1940 0 133****6999
39 陸夢琴 430682********8241 農(nóng)村轉移勞動力 240682******885Y 安全員 初級 1940 0 183****0587
40 王君香 430682********882X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******620Y 安全員 初級 1940 0 132****2577
41 高美君 430621********9048 農(nóng)村轉移勞動力 240682******530Y 安全員 初級 1940 0 138****1635
42 王敏娥 430682********0543 農(nóng)村轉移勞動力 240682******229Y 安全員 初級 1940 0 152****2826
43 鄧伶利 430682********4081 農(nóng)村轉移勞動力 240682******885Y 安全員 初級 1940 0 134****5304
44 黃旭東 430682********7038 農(nóng)村轉移勞動力 240682******686Y 安全員 初級 1940 0 151****0637
45 姚文學 430682********8835 農(nóng)村轉移勞動力 240682******645Y 安全員 初級 1940 0 135****2562
46 姚紅梅 430682********004X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******314Y 安全員 初級 1940 0 187****7269
47 余吾香 430682********4486 農(nóng)村轉移勞動力 240682******580Y 安全員 初級 1940 0 158****1409
申請單位(蓋章):                             培訓起止時間:  2024年8月27日至2024年9月10日
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 馮香 430682********8847 農(nóng)村轉移勞動力 240682******978Y 安全員 初級 1940 0 187****9419
2 鐘紅妮 430682********5728 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******889Y 安全員 初級 1940 0 153****5969
3 李紅 430682********5780 農(nóng)村轉移勞動力 240682******964Y 安全員 初級 1940 0 158****6715
4 謝小紅 430682********702X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******240Y 安全員 初級 1940 0 134****5668
5 鄧丹瑟 430682********5726 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******376Y 安全員 初級 1940 0 173****2289
6 汪曉飛 430682********7043 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******757Y 安全員 初級 1940 0 187****7330
7 劉艷平 430682********7029 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******597Y 安全員 初級 1940 0 158****5693
8 劉玉明 430602********7720 農(nóng)村轉移勞動力 240682******953Y 安全員 初級 1940 0 151****7840
9 黃從新 430682********705X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******734Y 安全員 初級 1940 0 152****0489
10 鐘梅花 452127********2763 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******293Y 安全員 初級 1940 0 139****6723
11 李春燕 411081********4168 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******034Y 安全員 初級 1940 0 156****1932
12 李小毛 430682********6622 農(nóng)村轉移勞動力 240682******679Y 安全員 初級 1940 0 191****9366
13 呂歡喜 430682********7029 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******698Y 安全員 初級 1940 0 185****3687
14 汪滿良 430682********7044 農(nóng)村轉移勞動力 240682******011Y 安全員 初級 1940 0 135****9552
15 柳滿紅 430682********7027 農(nóng)村轉移勞動力 240682******450Y 安全員 初級 1940 0 180****0429
16 黃林 430682********912X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******382Y 安全員 初級 1940 0 151****9677
17 朱小良 430682********7015 農(nóng)村轉移勞動力 240682******918Y 安全員 初級 1940 0 180****9290
18 駱三華 430682********7024 農(nóng)村轉移勞動力 240682******348Y 安全員 初級 1940 0 157****9455
19 胡珊 422324********5625 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******630Y 安全員 初級 1940 0 150****7323
20 汪良保 430682********7040 農(nóng)村轉移勞動力 240682******187Y 安全員 初級 1940 0 155****1359
21 劉修剛 430682********7019 農(nóng)村轉移勞動力 240682******842Y 安全員 初級 1940 0 188****7916
22 吳雄利 430682********7011 農(nóng)村轉移勞動力 240682******728Y 安全員 初級 1940 0 135****9818
23 朱紅波 430682********707X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******140Y 安全員 初級 1940 0 152****7110
24 李慶慶 430682********5721 農(nóng)村轉移勞動力 240682******994Y 安全員 初級 1940 0 131****8556
25 黃紅光 430602********8917 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******831Y 安全員 初級 1940 0 177****8339
26 楊艷平 432927********282X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******924Y 安全員 初級 1940 0 173****3139
27 朱正紅 430622********7037 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******634Y 安全員 初級 1940 0 138****1563
28 馮美麗 430682********7024 農(nóng)村轉移勞動力 240682******115Y 安全員 初級 1940 0 134****6133
29 黃立 430682********7030 農(nóng)村轉移勞動力 240682******114Y 安全員 初級 1940 0 153****0222
30 吳玲麗 430682********7020 農(nóng)村轉移勞動力 240682******416Y 安全員 初級 1940 0 150****8677
31 黃立勇 430682********7014 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******539Y 安全員 初級 1940 0 183****1986
32 汪秀保 430682********7049 農(nóng)村轉移勞動力 240682******476Y 安全員 初級 1940 0 185****5503
33 黃線良 430682********7074 農(nóng)村轉移勞動力 240682******232Y 安全員 初級 1940 0 135****5150
34 李雙喜 430682********7041 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******856Y 安全員 初級 1940 0 186****2971
35 吳立龍 430682********7019 農(nóng)村轉移勞動力 240682******092Y 安全員 初級 1940 0 187****2694
36 李平 430682********7109 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******056Y 安全員 初級 1940 0 197****3376
37 黃明伍 430682********7032 農(nóng)村轉移勞動力 240682******235Y 安全員 初級 1940 0 188****6766
38 黃加光 430682********7018 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******690Y 安全員 初級 1940 0 191****5918
39 黎淋淋 430621********5426 農(nóng)村轉移勞動力 240682******359Y 安全員 初級 1940 0 152****3383
40 謝先良 430682********7041 農(nóng)村轉移勞動力 240682******998Y 安全員 初級 1940 0 132****6315
41 王三香 430682********7084 農(nóng)村轉移勞動力 240682******548Y 安全員 初級 1940 0 150****7955
42 梁芬 420704********1426 農(nóng)村轉移勞動力 240682******110Y 安全員 初級 1940 0 151****5647
43 王芳 430682********7108 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******173Y 安全員 初級 1940 0 180****9390
44 黃月愛 430682********7025 農(nóng)村轉移勞動力 240682******801Y 安全員 初級 1940 0 193****3092
45 李雁紅 430682********7040 農(nóng)村轉移勞動力 240682******218Y 安全員 初級 1940 0 183****7421
46 鄧燦 430682********702X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******629Y 安全員 初級 1940 0 188****9563
申請單位(蓋章):                             培訓起止時間:  2024年9月10日至2024年9月25日
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 劉  娉 430682********2720 農(nóng)村轉移勞動力 240682******277Y 安全員 初級 1940 0 156****5525
2 鄭凱波 430682********2710 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******799Y 安全員 初級 1940 0 156****1631
3 張  潔 430682********2742 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******331Y 安全員 初級 1940 0 182****3632
4 方曙林 430682********2318 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******734Y 安全員 初級 1940 0 137****1178
5 陳燕新 430682********2324 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******421Y 安全員 初級 1940 0 191****5038
6 方秋娥 430682********2327 農(nóng)村轉移勞動力 240682******980Y 安全員 初級 1940 0 134****6299
7 張學君 430682********2764 農(nóng)村轉移勞動力 240682******024Y 安全員 初級 1940 0 158****9342
8 王  葉 430528********8245 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******828Y 安全員 初級 1940 0 173****8797
9 余夭保 430682********5322 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******073Y 安全員 初級 1940 0 191****8273
10 游喜連 430682********2724 農(nóng)村轉移勞動力 240682******270Y 安全員 初級 1940 0 152****9430
11 黎  軒 430682********6667 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******196Y 安全員 初級 1940 0 186****6405
12 胡誼萍 430682********0023 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******502Y 安全員 初級 1940 0 151****6075
13 元  娟 430682********4020 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******298Y 安全員 初級 1940 0 175****6298
14 沈永金 430682********4027 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******461Y 安全員 初級 1940 0 173****9398
15 李繁榮 430682********2316 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******840Y 安全員 初級 1940 0 155****6647
16 謝麗紅 430682********2329 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******096Y 安全員 初級 1940 0 138****4092
17 姚金鵬 430682********0028 農(nóng)村轉移勞動力 240682******383Y 安全員 初級 1940 0 159****1036
18 胡  玲 430682********2326 農(nóng)村轉移勞動力 240682******295Y 安全員 初級 1940 0 133****2307
19 劉虎子 430682********2798 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******122Y 安全員 初級 1940 0 158****7810
20 李  強 430682********3119 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******144Y 安全員 初級 1940 0 133****9902
21 劉雅京 430682********1081 農(nóng)村轉移勞動力 240682******845Y 安全員 初級 1940 0 133****9907
22 謝  輝 430682********2324 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******995Y 安全員 初級 1940 0 186****6662
23 謝艷娟 431126********262X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******939Y 安全員 初級 1940 0 156****3505
24 黃志勇 430682********2337 農(nóng)村轉移勞動力 240682******614Y 安全員 初級 1940 0 158****6061
25 陳君林 430682********2347 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******866Y 安全員 初級 1940 0 137****0473
26 蘇志廣 512926********6355 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******069Y 安全員 初級 1940 0 152****7881
27 劉智何 430682********271X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******955Y 安全員 初級 1940 0 139****7507
28 李蘭英 430682********2729 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******179Y 安全員 初級 1940 0 173****9480
29 吳  亮 430682********2346 農(nóng)村轉移勞動力 240682******850Y 安全員 初級 1940 0 189****4986
30 雷建平 430682********3112 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******931Y 安全員 初級 1940 0 159****0870
31 沈維學 430682********945X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******627Y 安全員 初級 1940 0 198****8593
32 李  進 430682********3110 農(nóng)村轉移勞動力 240682******188Y 安全員 初級 1940 0 188****1332
33 向興元 430682********2720 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******640Y 安全員 初級 1940 0 177****1152
34 周祖武 430682********3131 農(nóng)村轉移勞動力 240682******719Y 安全員 初級 1940 0 182****1727
35 何思恒 430682********3111 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******379Y 安全員 初級 1940 0 156****6021
36 鄒曉燕 430682********3127 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******177Y 安全員 初級 1940 0 187****8685
37 熊順艷 432901********7787 農(nóng)村轉移勞動力 240682******593Y 安全員 初級 1940 0 155****6579
38 鄭  樂 430682********3127 農(nóng)村轉移勞動力 240682******501Y 安全員 初級 1940 0 181****0312
39 鄭  徐 430682********3623 農(nóng)村轉移勞動力 240682******355Y 安全員 初級 1940 0 135****2550
40 沈  軍 430682********231X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******944Y 安全員 初級 1940 0 134****9439
41 黃  燕 430611********5527 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******252Y 安全員 初級 1940 0 173****3381
42 張  清 430682********3129 農(nóng)村轉移勞動力 240682******715Y 安全員 初級 1940 0 199****3886
43 楊盛芬 450328********2125 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******160Y 安全員 初級 1940 0 191****4836
44 王六元 430682********3127 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******233Y 安全員 初級 1940 0 173****9633
45 金傳娟 430682********3120 農(nóng)村轉移勞動力 240682******148Y 安全員 初級 1940 0 188****7912
46 柴清清 430682********2329 農(nóng)村轉移勞動力 240682******869Y 安全員 初級 1940 0 185****9263
申請單位(蓋章):                             培訓起止時間:  2024年7月9日至2024年7月23日
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 朱賽琴 362330********3768 農(nóng)村轉移勞動力 240682******571Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****8566
2 彭輝 430682********3621 農(nóng)村轉移勞動力 240682******197Y 食品檢驗員 初級 950 0 133****5445
3 張飛平 430682********2741 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******355Y 食品檢驗員 初級 950 0 199****2871
4 何榮輝 430622********6642 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******758Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****5963
5 鄧小林 430682********4044 農(nóng)村轉移勞動力 240682******484Y 食品檢驗員 初級 950 0 181****2010
6 鄧玲利 430682********4081 農(nóng)村轉移勞動力 240682******406Y 食品檢驗員 初級 950 0 134****5304
7 郭美娥 430682********8828 農(nóng)村轉移勞動力 240682******371Y 食品檢驗員 初級 950 0 158****3703
8 王敏娥 430682********0543 農(nóng)村轉移勞動力 240682******803Y 食品檢驗員 初級 950 0 152****2826
9 劉芳 430682********1929 農(nóng)村轉移勞動力 240682******092Y 食品檢驗員 初級 950 0 133****1583
10 劉奇 430682********8810 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******804Y 食品檢驗員 初級 950 0 152****1320
11 余吾香 430682********4486 農(nóng)村轉移勞動力 240682******855Y 食品檢驗員 初級 950 0 158****1409
12 黃旭東 430682********7038 農(nóng)村轉移勞動力 240682******809Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****0637
13 李小樂 430682********8828 農(nóng)村轉移勞動力 240682******398Y 食品檢驗員 初級 950 0 138****1215
14 高美君 430621********9048 農(nóng)村轉移勞動力 240682******856Y 食品檢驗員 初級 950 0 138****1635
15 胡志麗 430682********8825 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******481Y 食品檢驗員 初級 950 0 133****6999
16 姚紅梅 430682********004X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******423Y 食品檢驗員 初級 950 0 187****7269
17 楊燕燕 430682********5720 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******007Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****5724
18 陳金蘭 430682********8842 農(nóng)村轉移勞動力 240682******949Y 食品檢驗員 初級 950 0 150****0997
19 楊星星 430621********372X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******105Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****1987
20 付偉雄 430682********8831 農(nóng)村轉移勞動力 240682******698Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****1036
21 羅析 430621********9443 農(nóng)村轉移勞動力 240682******244Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****9516
22 付碧婧 430682********0163 農(nóng)村轉移勞動力 240682******644Y 食品檢驗員 初級 950 0 157****0492
23 袁紅梅 430682********4421 農(nóng)村轉移勞動力 240682******719Y 食品檢驗員 初級 950 0 152****1372
24 袁雪清 430682********7425 農(nóng)村轉移勞動力 240682******833Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****1013
25 劉滿星 430682********8842 農(nóng)村轉移勞動力 240682******596Y 食品檢驗員 初級 950 0 136****4938
26 田紅美 430682********7427 農(nóng)村轉移勞動力 240682******126Y 食品檢驗員 初級 950 0 181****2123
27 胡會 430621********6128 農(nóng)村轉移勞動力 240682******426Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****9356
28 何小秀 430682********7945 農(nóng)村轉移勞動力 240682******216Y 食品檢驗員 初級 950 0 137****1714
29 王子丹 430682********0076 農(nóng)村轉移勞動力 240682******040Y 食品檢驗員 初級 950 0 191****2520
30 曾偉秀 430682********882X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******048Y 食品檢驗員 初級 950 0 189****4196
31 陳美姣 430682********3623 農(nóng)村轉移勞動力 240682******433Y 食品檢驗員 初級 950 0 189****8267
32 劉輝 430682********8822 農(nóng)村轉移勞動力 240682******266Y 食品檢驗員 初級 950 0 150****0601
33 謝洪英 430603********1545 農(nóng)村轉移勞動力 240682******045Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****5501
34 劉平 430682********7729 農(nóng)村轉移勞動力 240682******737Y 食品檢驗員 初級 950 0 139****8530
35 胡麗紅 430682********3623 農(nóng)村轉移勞動力 240682******618Y 食品檢驗員 初級 950 0 156****6011
36 曾橋 430682********8840 農(nóng)村轉移勞動力 240682******376Y 食品檢驗員 初級 950 0 137****1037
37 陳霞 430682********4028 農(nóng)村轉移勞動力 240682******420Y 食品檢驗員 初級 950 0 151****3375
38 方琴 430682********2325 農(nóng)村轉移勞動力 240682******574Y 食品檢驗員 初級 950 0 134****5623
39 湛愛軍 420921********5887 農(nóng)村轉移勞動力 240682******926Y 食品檢驗員 初級 950 0 132****7936
40 蔣如意 430682********8829 農(nóng)村轉移勞動力 240682******014Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****6695
41 姚杏 430682********8828 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******571Y 食品檢驗員 初級 950 0 134****2400
42 李俊豪 430682********9215 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******624Y 食品檢驗員 初級 950 0 152****5750
43 周云童 430682********4026 農(nóng)村轉移勞動力 240682******383Y 食品檢驗員 初級 950 0 135****2549
44 余秀平 430682********7465 農(nóng)村轉移勞動力 240682******982Y 食品檢驗員 初級 950 0 132****9283
45 程雙雙 430682********152X 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******472Y 食品檢驗員 初級 950 0 183****2762
序號 姓名 身份證號 人員類別 職業(yè)資格證書
編號
培訓工種 鑒定(考核)
等級
培訓補貼
金額(元)
生活費補貼
金額(元)
聯(lián)系電話
1 李芹 430682********152X 農(nóng)村轉移勞動力 240682******850Y 西式糕點制作工 初級 800 0 151****6600
2 蔣平 430603********0520 農(nóng)村轉移勞動力 240682******154Y 西式糕點制作工 初級 800 0 139****0990
3 許麗萍 430682********3120 城鎮(zhèn)失業(yè)人員 240682******502Y 西式糕點制作工 初級 800 0 150****5476
4 姚三元 430682********1528 農(nóng)村轉移勞動力 240682******421Y 西式糕點制作工 初級 800 0 151****3548
