白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

臨湘市2024年1-11月公益性崗位補(bǔ)貼人員信息公示表
來(lái)源:人社局   日期: 2024-11-08 16:03
瀏覽量:1 | | | |
序號(hào) 設(shè)立單位名稱 姓名 性別 困難對(duì)象類別 身份證號(hào)碼 公益性崗位名稱 補(bǔ)貼時(shí)間 勞動(dòng)合同期限 工資待遇 聯(lián)系電話 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼總金額
1 白羊田鎮(zhèn)人民政府 廖賢廣 4050人員 43068******2086634 保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 135***49741 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
2 白羊田鎮(zhèn)人民政府 朱望星 4050人員 43068******2276631 西山村保潔元 202401-202411 202401-202412 1700 137***27133 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
3 白羊田鎮(zhèn)人民政府 吳五林 4050人員 43068******6226629 八百村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 151***59627 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
4 白羊田鎮(zhèn)人民政府 鄧香九 4050人員 43068******9106706 方山村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 133***09676 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
5 白羊田鎮(zhèn)人民政府 柳如輝 4050人員 43068******3067046 合盤村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 177***28696 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
6 白羊田鎮(zhèn)人民政府 柳彩霞 4050人員 43062******817702X 合盤村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 182***25298 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
7 白羊田鎮(zhèn)人民政府 李岳美 4050人員 43068******3186648 雙泉村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 151***28205 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
8 白羊田鎮(zhèn)人民政府 夏彩鳳 4050人員 43068******8106622 雙泉村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 181***39586 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
9 白羊田鎮(zhèn)人民政府 夏曉紅 4050人員 43068******8206638 西山村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 152***52287 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
10 白羊田鎮(zhèn)人民政府 劉夏洋 4050人員 43068******4026611 白羊田社區(qū)保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 137***53571 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
11 白羊田鎮(zhèn)人民政府 劉細(xì)民 4050人員 43068******0256613 萬(wàn)利村保潔員 202401-202411 202401-202412 1700 153***00964 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
12 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 蘆志輝 4050人員 43068******7089115 其他 202401-202411 202401-202412 1800 177***06025 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
13 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 楊德山 4050人員 43068******2019111 其他 202401-202411 202401-202412 1800 181***18839 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
14 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 秦國(guó)慶 4050人員 43068******0019119 其他 202401-202411 202401-202412 1800 135***01487 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
15 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 鄭學(xué)彪 4050人員 43068******4219113 其他 202401-202411 202401-202412 1800 139***95030 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
16 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 馬運(yùn)松 4050人員 42242******0043858 其他 202401-202411 202401-202412 1800 151***10716 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
17 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 陽(yáng)書平 4050人員 43068******2283663 其他 202401-202411 202401-202412 1800 133***05431 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
18 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 胡建平 4050人員 43068******6019113 其他 202401-202411 202401-202412 1800 153***03009 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
19 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 肖華林 4050人員 43068******0309115 其他 202401-202411 202401-202412 1800 136***08359 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
20 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 熊躍飛 4050人員 43068******2109114 其他 202401-202411 202401-202412 1800 180***68756 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
21 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 汪海山 4050人員 43068******3079139 其他 202401-202411 202401-202412 1800 138***34623 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
22 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 肖心梅 4050人員 43068******0199120 其他 202401-202411 202401-202412 1800 183***89981 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
23 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 陳英 4050人員 52262******5294048 其他 202401-202411 202401-202412 1800 189***37552 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
24 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 胡菊容 4050人員 43068******9229125 其他 202401-202411 202401-202412 1800 189***78258 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
25 黃蓋鎮(zhèn)人民政府 劉三三 4050人員 43068******2029143 其他 202401-202411 202401-202412 1800 186***99057 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
26 江南鎮(zhèn)人民政府 李六元 4050人員 43068******0013640 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 188***08082 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
27 江南鎮(zhèn)人民政府 夏紅平 4050人員 43068******2093646 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***03381 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
28 江南鎮(zhèn)人民政府 王艷紅 4050人員 43068******920368X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 155***05236 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
29 江南鎮(zhèn)人民政府 羅賢兵 4050人員 43068******1043676 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 189***39178 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
30 江南鎮(zhèn)人民政府 朱同新 4050人員 43068******3013632 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***22996 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
31 江南鎮(zhèn)人民政府 胡興波 4050人員 43068******0103630 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 191***65830 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 15800
32 江南鎮(zhèn)人民政府 毛娥英 4050人員 43068******706942X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***22792 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
33 江南鎮(zhèn)人民政府 陳建平 4050人員 43068******0183623 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 180***02583 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
34 江南鎮(zhèn)人民政府 郭元成 4050人員 43068******1083630 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 191***85023 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
35 江南鎮(zhèn)人民政府 肖敦菊 4050人員 43068******0153664 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 139***30176 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
36 江南鎮(zhèn)人民政府 楊愛蓮 4050人員 43068******0173642 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 183***37753 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
37 江南鎮(zhèn)人民政府 龔雪 4050人員 43068******3080043 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 138***37186 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
38 江南鎮(zhèn)人民政府 吳翠娥 4050人員 43068******0283681 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 151***28179 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
39 江南鎮(zhèn)人民政府 劉麗瓊 4050人員 43068******2273623 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***56057 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
40 江南鎮(zhèn)人民政府 郭兵 4050人員 43068******9143611 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 187***29709 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
41 江南鎮(zhèn)人民政府 肖愛和 4050人員 43068******2073610 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 133***07618 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
42 江南鎮(zhèn)人民政府 程楚云 4050人員 43068******7180017 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 137***71887 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
43 江南鎮(zhèn)人民政府 黃厚文 4050人員 43068******1253619 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 189***46229 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
44 江南鎮(zhèn)人民政府 郭彩云 4050人員 43068******0093618 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 187***81004 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
45 江南鎮(zhèn)人民政府 蔣立志 4050人員 43068******0233650 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***00795 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
46 江南鎮(zhèn)人民政府 劉海平 4050人員 43068******2123614 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 187***38870 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
47 江南鎮(zhèn)人民政府 王紅霞 4050人員 43068******8223628 其他保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***57826 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
48 江南鎮(zhèn)人民政府 程美香 4050人員 43068******3123668 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 185***47108 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
49 江南鎮(zhèn)人民政府 向蘭 4050人員 42108******9174223 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 183***45961 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
50 江南鎮(zhèn)人民政府 楊姣伢 4050人員 42102******1058402 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***59090 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
51 江南鎮(zhèn)人民政府 嚴(yán)菊元 4050人員 43068******9263621 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 183***21123 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
52 江南鎮(zhèn)人民政府 劉艷輝 4050人員 43068******8273624 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 177***05556 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
53 江南鎮(zhèn)人民政府 余友金 4050人員 43068******124361X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 155***23911 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
54 江南鎮(zhèn)人民政府 劉小兵 4050人員 43068******2153676 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 184***39500 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
55 江南鎮(zhèn)人民政府 袁新春 4050人員 43068******2203611 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 176***35932 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
56 江南鎮(zhèn)人民政府 譚貴彬 4050人員 43068******907361X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 147***22027 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
57 江南鎮(zhèn)人民政府 蔣金娥 4050人員 43068******2173626 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 139***96460 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
58 江南鎮(zhèn)人民政府 陳友月 4050人員 43068******515362X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***82782 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
59 江南鎮(zhèn)人民政府 黃玲英 4050人員 43068******2089425 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 182***68763 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
60 江南鎮(zhèn)人民政府 盧文輝 4050人員 43068******718941X 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 178***35610 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
61 江南鎮(zhèn)人民政府 丁梅珍 4050人員 43068******7209420 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***87488 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
62 江南鎮(zhèn)人民政府 肖鳳梅 4050人員 43068******109942X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 186***05015 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
63 江南鎮(zhèn)人民政府 沈中秋 4050人員 43068******8149429 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 183***28132 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 12400
64 江南鎮(zhèn)人民政府 吳軍全 4050人員 43068******1049417 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 189***58097 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
65 江南鎮(zhèn)人民政府 鄭慶鴻 4050人員 43068******2199417 清運(yùn)員 202401-202411 202401-202412 1800 150***14666 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
66 江南鎮(zhèn)人民政府 李五香 4050人員 43068******0050089 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 182***85938 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
67 江南鎮(zhèn)人民政府 方鳳云 4050人員 43068******5240023 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 181***19259 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
68 江南鎮(zhèn)人民政府 龔美琳 4050人員 43068******3286649 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 159***60497 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
69 江南鎮(zhèn)人民政府 程滿園 4050人員 43068******4193625 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 173***77118 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
70 江南鎮(zhèn)人民政府 朱本喬 4050人員 43068******6203668 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 137***42148 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
71 江南鎮(zhèn)人民政府 向蒲容 4050人員 43068******9133426 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 187***22169 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
72 江南鎮(zhèn)人民政府 余新貴 4050人員 43068******4189441 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 187***38115 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
73 江南鎮(zhèn)人民政府 姚小平 4050人員 43068******3049428 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 156***33722 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
74 江南鎮(zhèn)人民政府 方小珊 4050人員 43068******2199422 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 151***16486 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
75 江南鎮(zhèn)人民政府 丁凡云 4050人員 43068******4099425 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***26997 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
76 江南鎮(zhèn)人民政府 丁石林 4050人員 43068******1109419 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 137***27497 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
77 江南鎮(zhèn)人民政府 孫少山 4050人員 43068******0083616 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 195***00741 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
78 江南鎮(zhèn)人民政府 宋時(shí)國(guó) 4050人員 43068******2243616 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 173***75979 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
79 江南鎮(zhèn)人民政府 陳進(jìn)平 4050人員 43068******0063631 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 191***92777 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
80 江南鎮(zhèn)人民政府 向四秀 4050人員 43068******1253644 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***59873 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
81 江南鎮(zhèn)人民政府 李貞新 4050人員 43068******1053697 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 189***07037 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
82 江南鎮(zhèn)人民政府 李柏清 4050人員 43068******9283635 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 151***47287 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
83 江南鎮(zhèn)人民政府 楊小平 4050人員 43068******9213647 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 151***27285 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
84 江南鎮(zhèn)人民政府 游娥子 4050人員 43068******2273668 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***03697 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
85 江南鎮(zhèn)人民政府 陳學(xué)明 4050人員 43068******5129413 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 189***21906 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
86 江南鎮(zhèn)人民政府 曾春暉 4050人員 43068******1079423 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 199***45829 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
87 江南鎮(zhèn)人民政府 姚玉香 4050人員 43068******1199429 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 183***34676 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
88 江南鎮(zhèn)人民政府 向冬初 4050人員 43068******0112712 其他 202401-202411 202401-202412 1800 153***01162 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 3400
89 聶市鎮(zhèn)人民政府 李亞文 4050人員 43068******617231X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 151***71650 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
90 聶市鎮(zhèn)人民政府 胡細(xì)紅 4050人員 43068******7012733 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***07507 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
91 聶市鎮(zhèn)人民政府 沈詠梅 4050人員 43068******213276X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 137***01981 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
92 聶市鎮(zhèn)人民政府 丁岳全 4050人員 43068******308231X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 188***41234 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
93 聶市鎮(zhèn)人民政府 彭菊香 4050人員 43068******1252323 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 151***11066 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
94 聶市鎮(zhèn)人民政府 楊元才 4050人員 43068******2133130 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 188***39839 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
95 聶市鎮(zhèn)人民政府 謝衛(wèi)東 4050人員 43068******7302312 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 151***22558 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
96 聶市鎮(zhèn)人民政府 劉小玉 4050人員 43068******6013621 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 150***13055 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
97 聶市鎮(zhèn)人民政府 孟星星 4050人員 43068******408442X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***20193 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
98 聶市鎮(zhèn)人民政府 方樹青 4050人員 43068******8152316 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***89372 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
99 聶市鎮(zhèn)人民政府 夏世云 4050人員 43068******208271X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***45880 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
100 聶市鎮(zhèn)人民政府 唐愛輝 4050人員 43068******6082749 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 135***48640 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
101 聶市鎮(zhèn)人民政府 向敢娥 4050人員 43068******9282729 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 182***11375 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
102 聶市鎮(zhèn)人民政府 程淑娥 4050人員 43068******0112365 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 186***15351 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
103 聶市鎮(zhèn)人民政府 丁金娥 4050人員 43068******113234X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 186***66662 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
104 聶市鎮(zhèn)人民政府 劉光漢 4050人員 43068******1172311 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 150***11942 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
105 聶市鎮(zhèn)人民政府 胡文亮 4050人員 43068******0272338 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 134***02255 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
106 聶市鎮(zhèn)人民政府 何中秋 4050人員 43068******8132336 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 191***33778 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
107 聶市鎮(zhèn)人民政府 陸小霞 4050人員 43068******6203624 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 173***40123 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
108 聶市鎮(zhèn)人民政府 雷建平 4050人員 43068******1033112 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 159***60870 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
109 聶市鎮(zhèn)人民政府 張匯英 4050人員 43068******4012340 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 159***39463 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
110 聶市鎮(zhèn)人民政府 沈偉紅 4050人員 43068******5152723 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 153***26725 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
111 聶市鎮(zhèn)人民政府 方全元 4050人員 43068******2042313 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 158***26061 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
112 聶市鎮(zhèn)人民政府 胡小先 4050人員 43068******2112339 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 135***46254 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
113 聶市鎮(zhèn)人民政府 彭榮平 4050人員 43068******1097427 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 183***95867 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
114 聶市鎮(zhèn)人民政府 葉偉華 4050人員 43068******2033113 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 175***06624 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
115 聶市鎮(zhèn)人民政府 鄔紅波 4050人員 43068******9162406 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 188***08275 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
116 聶市鎮(zhèn)人民政府 劉伏根 4050人員 43068******619233X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 191***17873 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
117 聶市鎮(zhèn)人民政府 莫火蘭 4050人員 43068******403312X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 155***02591 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
118 聶市鎮(zhèn)人民政府 何金佰 4050人員 43068******5252337 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 191***96777 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
119 聶市鎮(zhèn)人民政府 徐青松 4050人員 43068******9262357 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 187***21593 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
120 聶市鎮(zhèn)人民政府 方建輝 4050人員 43068******6112339 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 188***26222 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
121 聶市鎮(zhèn)人民政府 余夭保 4050人員 43068******3115322 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 158***89342 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
122 聶市鎮(zhèn)人民政府 劉文雄 4050人員 43068******0243110 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 130***07017 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
123 聶市鎮(zhèn)人民政府 胡愛國(guó) 4050人員 43068******7280038 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***42447 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
124 聶市鎮(zhèn)人民政府 張臨湘 4050人員 43068******0172746 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 191***00020 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
125 聶市鎮(zhèn)人民政府 汪彩霞 4050人員 43068******0092344 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 173***93381 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
126 聶市鎮(zhèn)人民政府 王六元 4050人員 43068******9053127 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 181***37742 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
127 聶市鎮(zhèn)人民政府 丁偉英 4050人員 43068******9163123 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 199***01273 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
128 聶市鎮(zhèn)人民政府 楊偉雄 4050人員 43068******7252737 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 187***38066 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
129 聶市鎮(zhèn)人民政府 向興元 4050人員 43068******7062720 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 177***21152 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
130 聶市鎮(zhèn)人民政府 沈菊香 4050人員 43068******9214061 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 193***95784 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
131 聶市鎮(zhèn)人民政府 李從秀 4050人員 43068******9093128 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 130***71719 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
132 聶市鎮(zhèn)人民政府 方木榮 4050人員 43068******3152353 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 193***69981 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
133 聶市鎮(zhèn)人民政府 歐陽(yáng)紅艷 4050人員 43108******2175760 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 151***20220 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
134 聶市鎮(zhèn)人民政府 方偉香 4050人員 43068******1111926 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 139***33726 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
135 聶市鎮(zhèn)人民政府 胡誼萍 4050人員 43068******8060023 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 151***26075 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
136 聶市鎮(zhèn)人民政府 沈偉容 4050人員 43068******2242347 保潔員 202401-202411 202401-202412 1900 158***60921 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
137 坦渡鎮(zhèn)人民政府 李紅雁 4050人員 43068******0244940 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 150***82508 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
138 坦渡鎮(zhèn)人民政府 盧碧玉 4050人員 43068******507232X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 187***38482 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
139 坦渡鎮(zhèn)人民政府 楊華蘭 4050人員 43068******2034947 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 198***00300 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
140 坦渡鎮(zhèn)人民政府 晏美平 4050人員 43068******4234027 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 135***01367 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
141 坦渡鎮(zhèn)人民政府 李英 4050人員 43068******2174944 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***58428 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
142 坦渡鎮(zhèn)人民政府 余海強(qiáng) 4050人員 43068******2154916 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 131***55000 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
143 坦渡鎮(zhèn)人民政府 賀銀燕 4050人員 43068******6165326 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 137***30160 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
144 坦渡鎮(zhèn)人民政府 康進(jìn)榮 4050人員 43068******5205351 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 153***08864 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
145 坦渡鎮(zhèn)人民政府 彭美云 4050人員 43068******2174022 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 152***28862 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
146 坦渡鎮(zhèn)人民政府 陳春燕 4050人員 43068******2185346 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 186***43264 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
147 坦渡鎮(zhèn)人民政府 陳紅霞 4050人員 43068******8065323 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 177***25316 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
148 坦渡鎮(zhèn)人民政府 陳香蓮 4050人員 43068******2154941 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 186***64952 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
149 坦渡鎮(zhèn)人民政府 戶春香 4050人員 43068******710312X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 188***35908 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
150 坦渡鎮(zhèn)人民政府 閏能 4050人員 43068******130532X 保潔員 202401-202411 202401-202412 1800 133***07416 臨湘市最低工資標(biāo)準(zhǔn) 17500
