白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

2023年臨湘市失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼企業(yè)公示名單(第一批)
來源:市人社局   日期: 2023-09-20 09:13
瀏覽量:1 | | | |
序號 單位名稱 月平均參保人數(shù)(人) 上年度待遇領(lǐng)取人數(shù)(人) 上年度實繳失業(yè)保險費總額(元) 裁員率(%) 企業(yè)類型 穩(wěn)崗補貼標準(%) 穩(wěn)崗補貼金額(元)
1 湖南省十三村食品有限公司 52 0 19970.27 0 中小微企業(yè) 60% 11982.16
2 岳陽環(huán)宇藥業(yè)有限公司 101 2 48108.2 0 中小微企業(yè) 60% 28864.92
3 臨湘海螺水泥有限責(zé)任公司 348 0 288046.73 0 中小微企業(yè) 60% 172828.04
4 湖南福爾程環(huán)保科技有限公司 58 1 25420.95 0 中小微企業(yè) 60% 15252.57
5 湖南金葉眾望科技股份有限公司 248 0 118092.4 0 中小微企業(yè) 60% 70855.44
6 臨湘市白云石粉有限公司 11 0 3849.24 0 中小微企業(yè) 60% 2309.54
7 臨湘愛爾眼科醫(yī)院有限公司 39 0 17423.17 0 中小微企業(yè) 60% 10453.90
8 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行臨湘市支行 19 0 10065.97 0 大型企業(yè) 30% 3019.79
9 臨湘凌云會計服務(wù)有限公司 9 0 4140.02 0 中小微企業(yè) 60% 2484.01
10 臨湘興鑫公共交通有限公司 65 1 30321.22 0 中小微企業(yè) 60% 18192.73
11 湖南臨湘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 66 1 28867.19 1.5 大型企業(yè) 30% 8660.16
12 湖南七三零電子商務(wù)有限公司臨湘市分公司 4 0 1600.2 0 中小微企業(yè) 60% 960.12
13 臨湘華潤燃氣有限公司 36 0 23089.2 0 中小微企業(yè) 60% 13853.52
14 湖南如虹制藥有限公司 22 1 9892.99 4.38 中小微企業(yè) 60% 5935.79
15 湖南天下洞庭成事糧油有限公司 8 0 4939.2 0 中小微企業(yè) 60% 2963.52
16 臨湘市五鑫工程塑料有限公司 9 0 3762.6 0 中小微企業(yè) 60% 2257.56
17 岳陽惠源礦業(yè)有限公司 14 0 6357.48 0 中小微企業(yè) 60% 3814.49
18 臨湘市恒太新材料有限公司 20 0 8649.6 0 中小微企業(yè) 60% 5189.76
19 湖南中和農(nóng)信小額貸款有限責(zé)任公司臨湘營業(yè)部 11 0 6996.31 0 中小微企業(yè) 60% 4197.79
20 深水海納水務(wù)集團股份有限公司岳陽分公司 17 0 6278.36 0 中小微企業(yè) 60% 3767.02
21 臨湘市華路加油站管理有限公司 1 0 504.56 0 中小微企業(yè) 60% 302.74
22 臨湘市新富食村廣場商貿(mào)有限公司 55 0 23531.08 0 中小微企業(yè) 60% 14118.65
23 臨湘市順通工程有限公司 7 0 3228.12 0 中小微企業(yè) 60% 1936.87
24 臨湘市東輝建材科技有限公司 22 0 10534.36 0 中小微企業(yè) 60% 6320.62
25 臨湘市鵬翔建筑安裝工程有限責(zé)任公司 11 0 4757.28 0 中小微企業(yè) 60% 2854.37
26 臨湘海螺環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司 65 0 42443.95 0 中小微企業(yè) 60% 25466.37
合計 438842.45