江南鎮(zhèn)2022年蔬菜種植實(shí)際產(chǎn)量情況
來源:
江南鎮(zhèn)人民政府
發(fā)布時(shí)間:
2022-07-28 11:20
瀏覽次數(shù):
1
經(jīng)濟(jì)作物 生 產(chǎn) 情 況(九) | ||||||||||||||
單 位 | 其 中 | (九)水生菜類 | 其 中 | (十)其它蔬菜 | (十一) | 1.干品 | 其 中 | |||||||
大蔥 | 蒜頭 | 蓮 藕 | 食用菌 | 香菇 | 黑木耳 | |||||||||
面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | 面積 | 產(chǎn)量 | |||||
(畝) | (噸) | (畝) | (噸) | (畝) | (噸) | (畝) | (噸) | (畝) | (噸) | |||||
合 計(jì) | 69 | 40 | 324 | 284 | 981 | 1721 | 831 | 1721 | 173 | 590 | ||||
谷花社區(qū) | 4.6 | 2.1 | 19 | 17 | 60 | 103 | 51 | 103 | 11 | 36 | ||||
儒溪社區(qū) | 3.5 | 2.1 | 14 | 12 | 39 | 70 | 33 | 69 | 6 | 24 | ||||
鴨欄村 | 8.1 | 5.3 | 39 | 34 | 118 | 207 | 100 | 208 | 20 | 71 | ||||
新洲村 | 12.7 | 7.4 | 58 | 52 | 177 | 310 | 150 | 309 | 31 | 106 | ||||
江南村 | 10.4 | 6.3 | 49 | 42 | 148 | 259 | 125 | 258 | 26 | 88 | ||||
牛湖村 | 8.1 | 5.3 | 39 | 34 | 118 | 207 | 100 | 208 | 20 | 71 | ||||
長江村 | 2.3 | 1.1 | 9 | 8 | 30 | 51 | 25 | 52 | 5 | 18 | ||||
盛塘村 | 9.2 | 5.3 | 45 | 40 | 138 | 240 | 117 | 240 | 25 | 82 | ||||
燈塔村 | 6.9 | 4.2 | 33 | 29 | 99 | 172 | 84 | 172 | 17 | 59 | ||||
洋溪村 | 1.2 | 1.1 | 7 | 5 | 20 | 35 | 17 | 36 | 3 | 12 | ||||
石嶺村 | 1.2 | 1.1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 8 | 16 | 2 | 6 | ||||
東冶村 | 1.2 | 1.1 | 7 | 5 | 20 | 35 | 17 | 36 | 3 | 12 | ||||
丁坊村 | 1.2 | 0.0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 8 | 16 | 2 | 6 | ||||
莼湖社區(qū) |