白嫩少妇激情精品无码久久_在线观看日韩av不卡的_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_香蕉视频在线观看福利国产

政府信息公開

春夏收糧食和油菜籽實際產(chǎn)量(二)

來源: 自發(fā) 發(fā)布時間: 2017-08-17 08:15 瀏覽次數(shù): 1

春夏收糧食和油菜籽實際產(chǎn)量(二)
表    號:A404表
制表機關:湖南省統(tǒng)計局
單位(蓋章):聶市鎮(zhèn)                                        計量單位:畝、公斤、噸
單  位 (二)蠶豌豆 (三)馬鈴薯 二、油菜籽 三、蔬菜
播種面積 單產(chǎn) 總產(chǎn)量 播種面積 單產(chǎn) 總產(chǎn)量 播種面積 單產(chǎn) 總產(chǎn)量 播種面積 單產(chǎn) 總產(chǎn)量
合  計 2894  157  454  1801  354  638  33227  102  3389  8951  1800.134063 16113 
三和村 272  154  42  169  355  60  3122  102  318  842  1800.475059 1516 
官田村 159  157  25  99  354  35  1829  102  187  493  1799.188641 887 
鳳形村 83  157  13  51  353  18  949  102  97  256  1800.78125 461 
新安村 126  159  20  78  359  28  1442  102  147  389  1799.485861 700 
朱圣村 106  160  17  66  348  23  1212  102  124  326  1800.613497 587 
權橋村 106  160  17  66  348  23  1216  102  124  327  1801.223242 589 
紅士村 247  158  39  154  357  55  2837  102  289  764  1799.73822 1375 
沿河居會 36  167  22  364  415  101  42  112  1803.571429 202 
同德 277  155  43  173  353  61  3183  102  325  857  1800.466744 1543 
同合 336  155  52  209  354  74  3856  102  393  1039  1799.807507 1870 
黃蓋 173  156  27  108  352  38  1987  102  203  535  1800 963 
長源 215  158  34  134  358  48  2472  102  252  666  1800.3003 1199 
沅潭居會 250  333  47  106  13  1769.230769 23 
湯畈村 293  157  46  183  355  65  3367  102  343  907  1800.441014 1633 
馬垅村 245  155  38  153  353  54  2816  102  287  758  1799.472296 1364 
乘風村 216  157  34  133  353  47  2477  102  253  667  1800.5997 1201 
審核人;鄭新宇 填報人;李妮