2020年聶市鎮(zhèn)經(jīng)濟作物油菜籽實際產(chǎn)量
來源:
聶市鎮(zhèn)
發(fā)布時間:
2020-07-02 09:00
瀏覽次數(shù):
1
2020年聶市鎮(zhèn)經(jīng)濟作物油菜籽實際產(chǎn)量 | ||||
填報單位:聶市鎮(zhèn) 時間:2020年5月28日 | ||||
單 位 | 一、油菜籽 | |||
面積(畝) | 單產(chǎn)(公斤/畝) | 總產(chǎn)量(噸) | 備 注 | |
合 計 | 35253 | 119 | 4195 | |
三和村 | 2010 | 119 | 239 | |
官田村 | 705 | 119 | 84 | |
鳳形村 | 550 | 119 | 65 | |
新安村 | 980 | 119 | 117 | |
朱圣村 | 987 | 119 | 117 | |
權(quán)橋村 | 975 | 119 | 116 | |
紅士村 | 1850 | 119 | 220 | |
沿河社區(qū) | 588 | 119 | 70 | |
同德村 | 4812 | 119 | 573 | |
同合村 | 5768 | 119 | 686 | |
黃蓋村 | 3068 | 119 | 365 | |
長源村 | 3510 | 119 | 418 | |
源潭社區(qū) | 50 | 119 | 6 | |
湯畈村 | 2950 | 119 | 351 | |
馬垅村 | 3060 | 119 | 364 | |
乘風(fēng)村 | 1540 | 119 | 183 | |
乘嶺社區(qū) | 1850 | 119 | 220 | |
單位負責(zé)人: 張富貴 統(tǒng)計員:黃榮 |