2024年1-10月份行政處罰公示
來源:
臨湘市市場監(jiān)督管理局
發(fā)布時間:
2024-10-31 09:56
瀏覽次數(shù):
1
2024年普通程序行政處罰案件公示表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 當事人 | 主體類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 經(jīng)營者/法定代表人 | 案件定性 | 案件來源 | 辦案單位 | 承辦人 | 立案 日期 |
罰告 | 聽告 | 告知時間 | 沒收金額 | 罰款金額 | 罰沒合計 | 不予處罰決定 | 決定文號 | 處罰時間 | 自由裁量幅度 | 案件類型 |
1 | 臨湘市人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位法人 | 12430682446246048Y | 龔波濤 | 不執(zhí)行政府定價 | 監(jiān)督檢查 | 執(zhí)法六中隊 | 周時新、方芳 | 2023/11/15 | 116(2023) | 2023/12/21 | ¥109,506.50 | ¥170,830.14 | ¥280,336.64 | 1 | 2024/1/3 | 價格 | 價格 | ||
2 | 臨湘市魔麗化妝品店 | 個體工商戶 | 92430682MA4M6E1K5X | 宋智吾 | 經(jīng)營超過使用期限的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 劉燕、呂梁 | 2023/10/18 | 113 | 2023/12/18 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 2 | 2024/1/24 | 減輕 | 化妝品 | |||
3 | 臨湘市和潤家生活超市有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MA4RUHC139 | 殷志成 | 銷售失效產(chǎn)品 | 投訴舉報 | 五里所 | 劉燕、呂梁 | 2023/11/3 | 1 | 2024/1/19 | ¥377.20 | ¥226.32 | ¥603.52 | 3 | 2024/1/29 | 從輕 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | ||
4 | 臨湘市源潭開心幼兒園 | 非企業(yè)法人 | 52430682MJK007603T | 黎輝榮 | 經(jīng)營未標注生產(chǎn)日期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 聶市所 | 馬燁、陳澍霖 | 2023/12/5 | 2 | 2024/1/31 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 4 | 2024/2/27 | 從輕 | 食品安全 | |||
5 | 臨湘市發(fā)平家禽銷售店 | 個體工商戶 | 92430682MA4LNMYEXK | 宋發(fā)平 | 使用不合格計量器具 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 陳珊、劉夢潔 | 2024/1/15 | 3 | 2024/2/29 | ¥2,881.60 | ¥1,390.00 | ¥4,271.60 | 5 | 2024/3/8 | 一般 | 計量 | ||
6 | 臨湘市桃林鎮(zhèn)鐘楊村衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00424843068212D6001 | 易魏 | 使用過期的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 桃林所 | 潘煒、陳卓 | 2023/12/14 | 4 | 2024/3/1 | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | 6 | 2024/3/12 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
7 | 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)際貴超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4QB9R39C | 王際貴 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 投訴舉報 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2023/11/28 | 5 | 2024/3/7 | ¥6.00 | ¥10,000.00 | ¥10,006.00 | 7 | 2024/3/15 | 減輕 | 食品安全 | ||
8 | 臨湘市黃蓋英慈食雜店 | 個體工商戶 | 92430682MA4MY8MU7C | 丁慈英 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 投訴舉報 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2023/11/28 | 6 | 2024/3/7 | ¥3.00 | ¥10,000.00 | ¥10,003.00 | 8 | 2024/3/15 | 減輕 | 食品安全 | ||
9 | 臨湘市桃林高速餐飲服務部 | 個體工商戶 | 92430682MACEM01B8D | 王紅亮 | 經(jīng)營用超過保質(zhì)期的食品原料生產(chǎn)的食品 | 監(jiān)督檢查 | 桃林所 | 潘煒、盧爽 | 2024/1/30 | 1 | 2024/3/15 | ¥1,690.00 | ¥18,500.00 | ¥20,190.00 | 9 | 2024/3/25 | 減輕 | 食品安全 | ||
10 | 臨湘市聯(lián)歡超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4NPGDJ3F | 涂德龍 | 經(jīng)營超過使用期限的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 詹橋所 | 盧慧、潘俊 | 2024/3/15 | 2 | 2024/4/3 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 10 | 2024/4/12 | 減輕 | 化妝品 | |||
11 | 臨湘市億海里餐飲管理有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MA4TC3DM79 | 王錦 | 用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、劉夢潔 | 2024/3/14 | 7 | 2024/4/9 | ¥160.00 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 11 | 2024/4/17 | 減輕 | 食品安全 | ||
12 | 臨湘市方曾商店 | 個體工商戶 | 92430682MAC66GRU81 | 曾亞梅 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 劉燕、曾晃 | 2024/1/22 | 3 | 2024/4/10 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 12 | 2024/4/18 | 減輕 | 食品安全 | |||
13 | 臨湘市第一完全小學 | 非企業(yè)法人 | 1243068244624996XT | 吳雙保 | 經(jīng)營農(nóng)藥殘留超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 長安所 | 張紅艷、李建 | 2024/3/5 | 9 | 2024/4/19 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 13 | 2024/4/28 | 免罰 | 食品安全 | ||
14 | 臨湘市第六中學 | 非企業(yè)法人 | 12430682446242792C | 李再兵 | 經(jīng)營農(nóng)藥殘留超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 長安所 | 張紅艷、李建 | 2024/3/5 | 10 | 2024/4/19 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 14 | 2024/4/28 | 免罰 | 食品安全 | ||
15 | 臨湘市坦渡洋棚超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4NF5T215 | 張洋棚 | 經(jīng)營超過使用期限的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 坦渡所 | 李俊、楊超 | 2024/3/5 | 4 | 2024/4/16 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 15 | 2024/4/29 | 減輕 | 化妝品 | |||
16 | 臨湘市凡啟科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MAC015AU76 | 黃清順 | 安排未取得健康證明的人員從事接觸直接入口食品的工作 | 監(jiān)督檢查 | 桃林所 | 潘煒、盧爽 | 2024/3/29 | 8 | 2024/4/19 | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | 16 | 2024/4/29 | 從輕 | 食品安全 | |||
17 | 臨湘市江南鎮(zhèn)陳偉口腔門診部 | 個體工商戶 | 92430682MACAKWTY7C | 陳偉 | 使用過期的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2024/3/28 | 5 | 2024/4/22 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 17 | 2024/4/30 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
18 | 余松海 | 個體工商戶 | 92430682MA4MPEB17X | 余松海 | 使用未經(jīng)檢定計量器具和故意采取少秤的手段變相提高價格 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、呂梁 | 2023/12/13 | 7 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 18 | 2024/5/11 | 從重、減輕 | 計量 | |||
19 | 向振方 | 個體工商戶 | 92430682MA4M2CEK0T | 向振方 | 使用未經(jīng)檢定計量器具和故意采取少秤的手段變相提高價格 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、呂梁 | 2023/12/13 | 8 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 19 | 2024/5/11 | 從重、減輕 | 計量 | |||
20 | 吳中英 | 個體工商戶 | 92430682MA4M2CQX37 | 吳中英 | 使用未經(jīng)檢定計量器具和故意采取少秤的手段變相提高價格 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、呂梁 | 2023/12/13 | 9 | 2024/4/30 | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | 20 | 2024/5/11 | 從重、減輕 | 計量 | |||
21 | 臨湘市桃礦金胖子超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4LH86X6Y | 李金魁 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 桃礦所 | 李超、李望平 | 2024/3/15 | 6 | 2024/4/30 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 21 | 2024/5/13 | 減輕 | 食品安全 | |||
22 | 臨湘市楚山牛餐飲店(個體工商戶) | 個體工商戶 | 92430682MAD0N2EE59 | 何成東 | 經(jīng)營其他不符合法律規(guī)定的食品相關產(chǎn)品 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、劉夢潔 | 2024/3/25 | 11 | 2024/5/7 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 22 | 2024/5/14 | 減輕 | 食品安全 | |||
23 | 臨湘市山洪手工面廠 | 個體工商戶 | 92430682MA4QLMMTXP | 賀章蘭 | 涉嫌未取得許可從事食品生產(chǎn)加工 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李萬里、李四名 | 2024/4/3 | 10 | 2024/5/7 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | 23 | 2024/5/14 | 減輕 | 食品安全 | |||
24 | 臨湘市五里新群幼兒園 | 非企業(yè)法人 | 52430682MJK007283C | 方日文 | 用超過保質(zhì)期的食品原料加工食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李萬里、李四名 | 2024/3/29 | 11 | 2024/4/29 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 24 | 2024/5/16 | 減輕 | 食品安全 | |||
25 | 臨湘美玲食雜店 | 個體工商戶 | 92430682MA4NWGAL9R | 李美玲 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 詹橋所 | 盧慧、潘俊 | 2024/3/29 | 12 | 2024/5/10 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 25 | 2024/5/17 | 減輕 | 食品安全 | |||
26 | 臨湘市愛眸眼鏡行 | 個人獨資企業(yè) | 91430682MA4QDPMQX1 | 胡勇貴 | 使用過期的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 桃林所 | 潘煒、盧爽 | 2024/4/30 | 13 | 2024/5/15 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 26 | 2024/5/24 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
27 | 臨湘市洪平百貨商店 | 個體工商戶 | 92430682MADEAPFT9N | 汪洪平 | 經(jīng)營超過使用期限的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 長塘所 | 戶圣、盧博 | 2024/5/6 | 16 | 2024/5/17 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 27 | 2024/5/27 | 減輕 | 化妝品 | |||
28 | 臨湘市云來百貨超市 | 個體工商戶 | 92430682MADDYGYD4L | 湯必新 | 經(jīng)營超過使用期限的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 長塘所 | 戶圣、盧博 | 2024/5/6 | 17 | 2024/5/17 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 28 | 2024/5/27 | 減輕 | 化妝品 | |||
29 | 臨湘市茶歐巴小吃店 | 個體工商戶 | 張敏 | 使用超過保質(zhì)期的食品原料生產(chǎn)加工食品 | 監(jiān)督檢查 | 桃林所 | 潘煒、盧爽 | 2024/4/30 | 15 | 2024/5/17 | ¥152.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 29 | 2024/5/27 | 減輕 | 食品安全 | |||
30 | 臨湘市羊樓司鎮(zhèn)百良超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4M3FFC56 | 晏秋鳳 | 涉嫌經(jīng)營標簽不合法的食品 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 15 | 2024/5/17 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | 30 | 2024/5/27 | 減輕 | 食品安全 | ||||
31 | 李丹 | 個體工商戶 | 李丹 | 涉嫌經(jīng)營超過使用日期的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 13 | 2024/5/17 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 31 | 2024/5/27 | 減輕 | 化妝品 | |||||
32 | 臨湘市羊樓司強哥超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4Q2D4855 | 沈首強 | 涉嫌經(jīng)營超過使用日期的化妝品 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 14 | 2024/5/17 | ¥10.00 | ¥7,000.00 | ¥7,010.00 | 32 | 2024/5/27 | 減輕 | 化妝品 | |||
33 | 臨湘市詹橋鎮(zhèn)賀畈社區(qū)李群衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00298X43068212D6001 | 李群 | 使用失效的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 詹橋所 | 于日浩、盧慧 | 2024/5/15 | 16 | 2024/5/24 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 33 | 2024/6/3 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
34 | 臨湘市坦渡鎮(zhèn)農(nóng)勝村衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00056243068212D6001 | 余偉軍 | 使用過期的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 坦渡所 | 李俊、楊超 | 2024/3/26 | 12 | 2024/5/14 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 34 | 2024/6/3 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
35 | 臨湘市定湖愛新食雜店 | 個體工商戶 | 陳愛新 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 坦渡所 | 李俊、楊超 | 18 | 2024/5/20 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 35 | 2024/6/3 | |||||||
36 | 湖南省錦臨餐飲有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MAC41CBB0J | 錢孟良 | 生產(chǎn)經(jīng)營其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李萬里、曾晃 | 2024/5/8 | 14 | 2024/5/15 | ¥15,000.00 | 36 | 2024/6/4 | 減輕 | 食品安全 | ||||
37 | 臨湘市至德園便利店 | 個體工商戶 | 92430682MA4LQ41Y0A | 涂愛英 | 未取得許可從事卷煙銷售 | 監(jiān)督檢查 | 執(zhí)法六中隊 | 周時新、劉亞 | 2024/4/25 | 17 | 2024/5/27 | ¥15.00 | ¥1,846.00 | ¥1,861.00 | 37 | 2024/6/4 | 一般 | 許可 | ||
38 | 臨湘市臣鑫制品廠 | 個體工商戶 | 92430682MA4NWWJJ39 | 謝臣鑫 | 使用未經(jīng)檢驗的特種設備 | 監(jiān)督檢查 | 聶市所 | 馬燁、陳澍霖 | 2024/5/29 | 19 | 2024/6/3 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 38 | 2024/6/13 | 從輕 | 特種設備 | |||
39 | 臨湘市漁愉水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 其他組織 | 9340682085430279U | 候雪峰 | 使用未經(jīng)檢驗的特種設備 | 監(jiān)督檢查 | 聶市所 | 馬燁、陳澍霖 | 2024/5/8 | 18 | 2024/6/3 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 39 | 2024/6/13 | 從輕 | 特種設備 | |||
40 | 李云星 | 個體工商戶 | 92430682MA4MFP4J5L | 李云星 | 銷售未經(jīng)認證的電動車 | 監(jiān)督檢查 | 聶市所 | 馬燁、陳澍霖 | 2024/3/21 | 22 | 2024/6/4 | ¥8,600.00 | ¥8,600.00 | 40 | 2024/6/13 | 從輕 | 認證認可 | |||
41 | 臨湘市坦渡車站超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4MR7852E | 胡滿云 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 坦渡所 | 李俊、楊超 | 2024/5/15 | 20 | 2024/6/4 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 41 | 2024/6/13 | 減輕 | 食品安全 | |||
42 | 臨湘市坦渡飛龍超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4MMXN948 | 黎四輝 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 坦渡所 | 李俊、楊超 | 2024/5/14 | 21 | 2024/6/4 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 42 | 2024/6/13 | 減輕 | 食品安全 | |||
43 | 臨湘市星城戰(zhàn)記電子游藝有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MACYXQAD0H | 劉小惠 | 經(jīng)營活動中使用未經(jīng)強制認證的產(chǎn)品 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、方如山 | 2024/4/8 | 20 | 2024/6/5 | ¥10,735.20 | ¥9,072.00 | ¥19,807.20 | 43 | 2024/6/14 | 一般 | 認證 | ||
44 | 臨湘市江南鎮(zhèn)汪平車行 | 個體工商戶 | 92430682MA4MC4GG30 | 汪平 | 冒用他人廠名廠址 | 監(jiān)督檢查 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2024/3/29 | 23 | 2024/6/7 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 44 | 2024/6/18 | 從重 | 質(zhì)量 | |||
45 | 臨湘市江南興長車行 | 個體工商戶 | 92430682MA4NCJBW4T | 胡峰 | 冒用他人廠名廠址 | 監(jiān)督檢查 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2024/3/29 | 24 | 2024/6/7 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 45 | 2024/6/18 | 從重 | 質(zhì)量 | |||
46 | 臨湘市優(yōu)加托管服務有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MAC7YXDA5F | 李偉林 | 使用超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、方如山 | 2024/4/19 | 22 | 2024/6/12 | ¥20.00 | ¥15,000.00 | ¥15,020.00 | 46 | 2024/6/20 | 減輕 | 食品安全 | ||
47 | 臨湘市未來城游樂場 | 個體工商戶 | 92430682MABW5NGC6E | 趙智飛 | 經(jīng)營無中文標識的產(chǎn)品 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、方如山 | 2024/4/8 | 23 | 2024/6/12 | ¥20,025.60 | ¥1,700.00 | ¥21,725.60 | 47 | 2024/6/20 | 從輕 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | ||
48 | 臨湘市羊樓司鎮(zhèn)新屋村陳冰衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00507143068212D6001 | 黎云昌 | 使用超過有效期的藥品 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 2024/5/21 | 21 | 2024/6/12 | ¥2.00 | ¥20,000.00 | ¥20,002.00 | 48 | 2024/6/20 | 減輕 | 藥品安全 | ||
49 | 臨湘市文靜食品廠 | 個體工商戶 | 92430682MACIHDNC2G | 沈超念 | 使用不符合食品安全標準的食品原料從事食品加工 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、呂梁 | 2024/4/25 | 26 | 2024/6/14 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 49 | 2024/6/21 | 減輕 | 食品安全 | |||
50 | 臨湘市戴家批發(fā)超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4QQHQJ7E | 戴志兵 | 超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 2024/5/22 | 25 | 2024/6/14 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 50 | 2024/6/24 | 減輕 | 食品安全 | |||
51 | 臨湘市建平超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4LD0282D | 王建平 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 聶市所 | 馬燁、陳澍霖 | 2024/6/11 | 28 | 2024/6/20 | ¥69.00 | ¥8,000.00 | ¥8,069.00 | 51 | 2024/6/28 | 減輕 | 食品安全 | ||
52 | 臨湘市羊樓司鎮(zhèn)中洲社區(qū)居委會衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00112743068212D6001 | 梁麗霞 | 使用過期醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 2024/5/27 | 24 | 2024/6/21 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 52 | 2024/7/1 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
53 | 臨湘市湘北職業(yè)技術(shù)學校 | 非企業(yè)法人 | 52430682MJK0079020 | 汪宏偉 | 發(fā)布違法廣告 | 上級交辦 | 執(zhí)法六中隊 | 周時新、劉亞 | 2024/5/14 | 25 | 2024/6/25 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 53 | 2024/7/3 | 一般 | 廣告 | |||
54 | 臨湘市大界商行 | 個體工商戶 | 92430682MA4NT6J27N | 何燕飛 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 詹橋所 | 盧慧、潘俊 | 2024/4/11 | 29 | 2024/6/27 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 54 | 2024/7/8 | 減輕 | 食品安全 | |||
55 | 臨湘市果樂多水果超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4M5GKW41 | 沈神佑 | 經(jīng)營農(nóng)藥殘留超過食品安全標準限量的食品 | 監(jiān)督抽檢 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/14 | 30 | 2024/6/28 | ¥963.78 | ¥9,000.00 | ¥9,963.78 | 55 | 2024/7/9 | 減輕 | 食品安全 | ||
56 | 臨湘市忠防鎮(zhèn)漁潭村方茂先衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY20173243068212D6001 | 方茂先 | 使用過期的醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 忠防所 | 李超、李望平 | 2024/4/16 | 19 | 2024/6/4 | ¥18,000.00 | 56 | 2024/7/12 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | ||||
57 | 臨湘市桃林鎮(zhèn)計良商行 | 個體工商戶 | 92430682MA4P3BRU07 | 汪計良 | 未取得煙草專賣零售許可證,從事銷售活動 | 監(jiān)督檢查 | 執(zhí)法六中隊 | 周時新、劉亞 | 2024/4/26 | 27 | 2024/7/9 | ¥153.50 | ¥586.00 | ¥739.50 | 57 | 2024/7/17 | 從輕 | 許可 | ||
58 | 湖南富隆果豐商貿(mào)有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MAC340UR59 | 余曉蓉 | 經(jīng)營標簽不符合規(guī)定的進口的預包裝食品和未按照規(guī)定要求銷售食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/14 | 26 | 2024/7/9 | ¥50.00 | ¥19,500.00 | ¥19,550.00 | 58 | 2024/7/24 | 減輕 | 食品安全 | ||
59 | 臨湘市如霖生活超市 | 個體工商戶 | 92430682MACHBHH41G | 劉如林 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的預包裝食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/14 | 31 | 2024/7/9 | ¥65.00 | ¥9,000.00 | ¥9,065.00 | 59 | 2024/7/24 | 減輕 | 食品安全 | ||
60 | 臨湘市文龍塞拉唯伊五里烘焙店 | 個體工商戶 | 92430682MA4MC3LH07 | 曾文龍 | 未按規(guī)定制定、實施生產(chǎn)經(jīng)營過程控制要求的食品制售案 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/14 | 32 | 2024/7/9 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 60 | 2024/7/24 | 減輕 | 食品安全 | |||
64 | 湖南匯安特種設備檢測有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MA4P8H170F | 姚華偉 | 未按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進行檢驗、檢測 | 上級交辦 | 江南所 | 柳慶勇、李智 | 2024/5/29 | 31 | 2024/7/17 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 61 | 2024/7/25 | 減輕 | 特種設備 | |||
61 | 臨湘市肆沐餐飲店 | 個體工商戶 | 92430682MA4RRXG16D | 李棵 | 經(jīng)營中文標簽不符合食品安全法規(guī)定的食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/6/11 | 28 | 2024/7/17 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | 62 | 2024/7/26 | 減輕 | 食品安全 | |||
62 | 臨湘市緣圓蛋糕店 | 個體工商戶 | 92430682MA4LK4A74B | 陳小元 | 經(jīng)營標簽不符合食品安全法規(guī)定的食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/14 | 29 | 2024/7/17 | ¥227.50 | ¥3,000.00 | ¥3,227.50 | 63 | 2024/7/26 | 減輕 | 食品安全 | ||
63 | 臨湘市忠良水果店 | 個體工商戶 | 92430682MA4PLH286J | 盧忠良 | 經(jīng)營超過保質(zhì)期的食品 | 監(jiān)督檢查 | 五里所 | 李柏靜、曾晃 | 2024/5/28 | 30 | 2024/7/17 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 64 | 2024/7/26 | 減輕 | 食品安全 | |||
65 | 臨湘市第六中學 | 事業(yè)單位法人 | 12430682446242792C | 李再兵 | 不執(zhí)行政府定價 | 投訴舉報 | 執(zhí)法六中隊 | 周時新、方芳 | 2024/4/15 | 27 | 2024/6/20 | ¥18,599.00 | ¥67,035.00 | ¥85,634.00 | 65 | 2024/7/26 | 從輕 | 價格 | ||
66 | 臨湘市媛媛果蔬超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4PJ0TF8X | 劉露 | 食品經(jīng)營許可有效期屆滿未按照規(guī)定申請辦理延續(xù)手續(xù)仍繼續(xù)從事食品經(jīng)營活動 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 李建、方如山 | 2024/5/14 | 33 | 2024/7/24 | ¥6,030.79 | ¥15,000.00 | ¥21,030.79 | 66 | 2024/8/1 | 減輕 | 食品安全 | ||
67 | 臨湘市鑫遠炭業(yè)有限公司 | 企業(yè)法人 | 91430682MACWNQU13K | 羅永貴 | 使用未經(jīng)檢驗的特種設備 | 監(jiān)督檢查 | 羊樓司所 | 王慶、肖凱 | 2024/6/21 | 32 | 2024/7/29 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 67 | 2024/8/6 | 從輕 | 特種設備 | |||
68 | 臨湘市江南鎮(zhèn)洋溪村蔣平華衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00366743068212D6001 | 蔣平華 | 使用過期醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2024/4/26 | 33 | 2024/8/8 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 68 | 2024/8/16 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
69 | 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)廣坪村衛(wèi)生室 | 其他組織 | PDY00243743068212D6001 | 游再升 | 使用過期醫(yī)療器械 | 監(jiān)督檢查 | 江南所 | 柳慶勇、劉慶亞 | 2024/4/26 | 34 | 2024/8/8 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 69 | 2024/8/16 | 減輕 | 醫(yī)療器械 | |||
70 | 臨湘市望楚水果店 | 個體工商戶 | 92430682MABTFGN6H | 劉芳 | 經(jīng)營農(nóng)藥殘留超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 長安所 | 李建、劉夢潔 | 2024/7/9 | 35 | 2024/8/13 | ¥0.00 | ¥0.00 | 1 | 2024/8/21 | 免罰 | 食品安全 | |||
71 | 臨湘市明珠超市 | 個體工商戶 | 92430682MA4MKELU07 | 胥佳 | 經(jīng)營農(nóng)藥殘留超過食品安全標準限量的食用農(nóng)產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽檢 | 長安所 | 李建、劉夢潔 | 2024/7/9 | 36 | 2024/8/13 | ¥0.00 | ¥0.00 | 2 | 2024/8/21 | 免罰 | 食品安全 | |||
72 | 臨湘市長塘共同紅星幼兒園 | 非企業(yè)法人 | 52430682MJK0071280 | 吳萬軍 | 未按要求留樣 | 監(jiān)督檢查 | 長塘所 | 戶圣、盧博 | 2024/6/21 | 37 | 2024/8/15 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 70 | 2024/8/26 | 從輕 | 食品安全 | |||
73 | 臨湘市麥香苑面包坊 | 個體工商戶 | 92430682MA4M4YDD89 | 黃濤 | 未取得食品小作坊從事食品生產(chǎn)加工 | 監(jiān)督檢查 | 長安所 | 方如山、劉夢潔 | 2024/5/27 | 34 | 2024/8/16 | ¥20,400.00 | ¥10,200.00 | ¥30,600.00 | 71 | 2024/8/26 | 減輕 | 食品安全 | ||
74 | 臨湘市小仁水產(chǎn)店 | 個體工商戶 | 92430682MADJ4NRY2J | 朱小仁 | 使用不合格計量器具 | 監(jiān)督檢查 | 長塘所 | 戶圣、盧博 | 2024/6/4 | 35 | 2024/8/16 | ¥5,790.00 | ¥1,300.00 | ¥7,090.00 | 72 | 2024/8/26 | 一般 | 計量 | ||
