臨湘市2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
單位名稱 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)(一般公共預(yù)算撥款) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 其中: | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | ||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
臨湘市 | 3,782.11 | 2,197.11 | 1,585.00 | 287.56 | 1,297.44 | |
說(shuō)明: 1、本表公開(kāi)內(nèi)容為列省級(jí)支出的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排情況; | ||||||
2、一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款; | ||||||
3、公開(kāi)口徑為當(dāng)年安排數(shù)(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))。 |