臨湘市2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
單位名稱 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)(一般公共預(yù)算撥款) | 增減變化情況 | |||||
小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 其中: | 因公出國(境)費(fèi) | |||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
臨湘市 | 3,241.62 | 1,977.00 | 1,261.72 | 16.60 | 1,245.12 | 2.90 | 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力降低行政成本 |
說明: 1、本表公開內(nèi)容為列省級支出的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排情況;
2、一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款;
3、公開口徑為當(dāng)年安排數(shù)(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))。