臨湘市2016年“三公”經(jīng)費預算公開表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
單位名稱 | 三公經(jīng)費預算數(shù)(一般公共預算撥款) | 增減變化情況 | |||||
小計 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | 其中: | 因公出國(境)費 | |||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
臨湘市 | 3,228.00 | 1,970.00 | 1,256.00 | 16.00 | 1,240.00 | 2.00 | 優(yōu)化支出結構,努力降低行政成本 |
說明: 1、本表公開內(nèi)容為列省級支出的“三公”經(jīng)費預算一般公共預算撥款安排情況;
2、一般公共預算撥款包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款;
3、公開口徑為當年安排數(shù)(不含上年結轉(zhuǎn))。