2014年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位:臨湘市安監(jiān)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 710 | 423.30 | 286.70 | |
301 | 工資福利支出 | 177.00 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 223.90 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 22.40 | ||
執(zhí)法裝備采購(gòu) | 60.00 | |||
信息化建設(shè) | 50.00 | |||
尾礦庫(kù)治理 | 176.70 | |||
說(shuō)明:數(shù)據(jù)公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目。 |