2024年臨湘市事業(yè)單位公開招聘工作人員工作已基本結束,根據筆試、面試、體檢和考察等結果,擬聘用蘭小妹等45名同志為我市事業(yè)單位工作人員,現予公示,公示期為5個工作日。如有異議,請與臨湘市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股聯系。 聯系電話:0730-3720611(臨湘市人力資源和社會保障局) |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 崗位名稱 | 體檢 結果 |
考察 結果 |
1 | 蘭小妹 | 女 | 20240100415 | 市委宣傳部新聞宣傳中心文字綜合1 | 合格 | 合格 |
2 | 王臣 | 男 | 20240100123 | 市政府辦經濟研究中心文字綜合2男 | 合格 | 合格 |
3 | 劉鑫玲 | 女 | 20240100102 | 市政府辦經濟研究中心文字綜合2女 | 合格 | 合格 |
4 | 王兆晡 | 男 | 20240100714 | 市政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務中心計算機技術員1 | 合格 | 合格 |
5 | 徐帆 | 男 | 20240100821 | 住建局住房和城鄉(xiāng)建設公益事業(yè)站計算機技術員2 | 合格 | 合格 |
6 | 陳佳 | 男 | 20240100913 | 人社局網絡信息中心計算機技術員3 | 合格 | 合格 |
7 | 梅李晨 | 男 | 20240101328 | 財政局財稅綜合信息中心財會1 | 合格 | 合格 |
8 | 蔣誼 | 女 | 20240101212 | 財政局財稅綜合信息中心財會1 | 合格 | 合格 |
9 | 張帥 | 男 | 20240101414 | 財政局會計函授學校財會2 | 合格 | 合格 |
10 | 楊章偉 | 男 | 20240101123 | 林業(yè)局林業(yè)經濟發(fā)展中心林業(yè)技術員 | 合格 | 合格 |
11 | 瞿嘉儀 | 女 | 20240100316 | 水利局水利工程服務站文字綜合3 | 合格 | 合格 |
12 | 廖煜熙 | 男 | 20240100616 | 水利局鴨欄電排站水利工程技術員 | 合格 | 合格 |
13 | 譚慧 | 女 | 20240100222 | 醫(yī)保局醫(yī)療保障信息中心文字綜合4 | 合格 | 合格 |
14 | 費榮鵬 | 男 | 20240100508 | 融媒體中心新聞采訪中心編導 | 合格 | 合格 |
15 | 盧小燕 | 女 | 20210401527 | 融媒體中心新聞采訪中心美編 | 合格 | 合格 |
16 | 胡志剛 | 男 | 20240100329 | 融媒體新聞采訪中心記者 | 合格 | 合格 |
17 | 方賢文 | 男 | 20240101604 | 忠防鎮(zhèn)退役軍人服務站綜合管理1 | 合格 | 合格 |
18 | 程璟 | 男 | 20240101115 | 白羊田鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心計算機技術員4 | 合格 | 合格 |
19 | 馮家棟 | 男 | 20240101712 | 江南鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合管理2 | 合格 | 合格 |
20 | 李成文 | 男 | 20240101808 | 坦渡鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心綜合管理3 | 合格 | 合格 |
21 | 張淙怡 | 男 | 20240101828 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合管理4 | 合格 | 合格 |
22 | 易天揚 | 男 | 20240101827 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊綜合管理4 | 合格 | 合格 |
23 | 王妍 | 女 | 20240101120 | 黃蓋鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心電子商務專員 | 合格 | 合格 |
24 | 艾軍 | 男 | 20240101913 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
25 | 陳玉 | 女 | 20240101904 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
26 | 李雙 | 男 | 20240101916 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
27 | 李紫薇 | 女 | 20240101908 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
28 | 張莉 | 女 | 20240101903 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
29 | 楊用文 | 男 | 20240101907 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
30 | 謝碧 | 女 | 20240101925 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
31 | 鄧東升 | 男 | 20240101911 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
32 | 謝桑榆 | 男 | 20240101914 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 合格 | 合格 |
33 | 劉一 | 女 | 20240101930 | 中醫(yī)醫(yī)院中藥師 | 合格 | 合格 |
34 | 劉玲 | 女 | 20240102003 | 中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 | 合格 |
35 | 羅庭 | 女 | 20240101932 | 中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 合格 | 合格 |
36 | 謝文樂 | 女 | 20240102008 | 中醫(yī)醫(yī)院康復治療技師 | 合格 | 合格 |
37 | 陳慧 | 女 | 20240102011 | 婦幼保健院外科醫(yī)師 | 合格 | 合格 |
38 | 王丹 | 女 | 20240102014 | 精神病專科醫(yī)院臨床醫(yī)師3 | 合格 | 合格 |
39 | 汪悅菱 | 女 | 20240102024 | 詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師4 | 合格 | 合格 |
40 | 盧琴 | 女 | 20240102027 | 聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院臨床醫(yī)師5 | 合格 | 合格 |
41 | 張文琴 | 女 | 20240102105 | 長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師6 | 合格 | 合格 |
42 | 龐俊鴻 | 男 | 20240102107 | 坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院檢驗師 | 合格 | 合格 |
43 | 陳芷怡 | 女 | 20240102124 | 桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像師1 | 合格 | 合格 |
44 | 付咪哪 | 女 | 20240102128 | 羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像師2 | 合格 | 合格 |
45 | 廖倩 | 女 | 20240102132 | 白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學影像師3 | 合格 | 合格 |
臨湘市人力資源和社會保障局 | ||||||
2024年10月12日 |