表4 計劃年度國有建設用地供應明細表 | ||||||||
單位:公頃 | ||||||||
填表說明: 1、(2)地塊編號:編碼規(guī)則=規(guī)劃用途代碼2位+計劃年度編碼2位+地塊流水編碼3位,若規(guī)劃用途在控規(guī)成果圖上確實無法拆分且有明確比例的,規(guī)劃用途采用地塊的主導用途。規(guī)劃用途代碼:商服用地(05)、工礦倉儲用地(06)、住宅用地(07)、公共管理與公共服務用地(08)、特殊用地(09)、交通運輸用地(10)、水域及水利設施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001。 2、(4)地塊位置:按縣(市、區(qū))名稱+xx街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)填寫。 3、(5)規(guī)劃用途:按照《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T21010-2017)的一級類填寫,如商服用地、住宅用地、工礦倉儲用地、公共管理與公共服務用地、特殊用地、交通運輸用地、水域及水利設施用地、其他土地;若為控規(guī)成果圖上確實無法拆分且有明確比例的綜合用地,請詳細備注各類用地占比,如商服用地/住宅用地(3:7)。 4、(6)預計供應時間:填年月日,用“/”區(qū)分。如:2021/11/12。如果供地時間只能確定到季度,可以根據(jù)實際情況選擇季度初或季度末的日期。 5、(7)土地供應方式:四選一,劃撥、出讓、租賃、作價出資。 6、(8)規(guī)劃可供地面積:單位為公頃,保留六位小數(shù)。 7、(9)是否為新增建設用地:二選一,是、否。此處的新增建設用地指未發(fā)生二次供應行為的建設用地。 8、(10)是否來源于儲備:二選一,是、否。圈內(nèi)建設用地應全部來源于儲備,原則上圈外建設用地可不來源于儲備。 9、(11)資產(chǎn)來源類型:包括農(nóng)轉(zhuǎn)征、增減掛鉤建新、工礦試點建新、未利用地建新、依法收回、收購、委托開發(fā)、其他(其他主要包括未確定使用權(quán)人的國有建設用地、地上空間(橋)、地下空間)。一宗地塊對應唯一一個資產(chǎn)來源。 10、(12)批準文號:已取得相關證明文件的,填寫依法收回批文、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用征收批文或收購合同編號;暫未取得相關證明材料的,據(jù)實填寫。 11、(13)地塊實際管護主體:填寫土地儲備機構(gòu)、開發(fā)區(qū)(園區(qū))管委會、國有平臺公司名稱、基層政府或相關單位名稱。 |
||||||||
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊位置 | 規(guī)劃用途 | 預計供地時間 | 土地供應方式 | 規(guī)劃可供地面積 | 是否為新增建設用地 | 是否來源于儲備 |
0624001 | 原時代新材料 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 10.844464 | 是 | 是 |
0624002 | 原中成化工 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/10/1 | 出讓 | 7.343093 | 是 | 是 |
0624003 | 華馳項目 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 4.676797 | 是 | 是 |
0624004 | 原黃山幻彩 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 2.778389 | 是 | 是 |
0624005 | 合聚新材 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/10/1 | 出讓 | 3.560353 | 是 | 是 |
0624006 | 濱晟項目 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/10/1 | 出讓 | 2.927887 | 是 | 是 |
0824001 | 初期雨水收集池 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 公共管理與公共服務用地 | 2024/12/31 | 劃撥 | 3.034816 | 是 | 是 |
0824002 | 事故應急池 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 公共管理與公共服務用地 | 2024/12/31 | 劃撥 | 1.746768 | 是 | 是 |
0824003 | 昆侖燃氣用地 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 公共管理與公共服務用地 | 2024/10/1 | 出讓 | 0.533385 | 是 | 是 |
0524001 | 城東入口項目 | 臨湘市五里牌街道 | 商服用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 3.833463 | 是 | 是 |
0624007 | 東祥油脂化工有限公司3.5萬噸/年稻米胚芽油擴建項目 | 臨湘市五里牌街道 | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 0.437698 | 是 | 是 |
0524002 | 恒耘里地塊項目 | 臨湘市長安街道 | 商服用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 0.116601 | 是 | 是 |
0524003 | 臨湘市2017年第四批次用地(地塊十三) | 臨湘市五里牌街道 | 商服用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 0.190584 | 是 | 是 |
0624008 | 君樂米業(yè) | 臨湘市長塘鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 0.656573 | 是 | 是 |
0524004 | 中輝加油站 | 臨湘市長塘鎮(zhèn) | 商服用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 0.171308 | 否 | 是 |
1024001 | 路口鋪門站 | 臨湘市長安街道 | 交通運輸用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 0.4962 | 是 | 否 |
0624009 | 東輝攪拌站地塊一 | 臨湘市五里牌街道 | 工礦倉儲用地 | 2024/12/31 | 出讓 | 0.0211 | 是 | 是 |
0624010 | 東輝攪拌站地塊二 | 臨湘市五里牌街道 | 工礦倉儲用地 | 2024/12/31 | 出讓 | 0.7064 | 是 | 是 |
0624011 | 浙江吉成項目地塊一 | 臨湘市云湖街道 | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 2.143398 | 否 | 是 |
0624012 | 浙江吉成項目地塊二 | 臨湘市云湖街道 | 工礦倉儲用地 | 2024/9/30 | 出讓 | 7.67786 | 否 | 是 |
0624013 | 原福爾程 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 3.634715 | 否 | 是 |
0624014 | 原宇恒項目 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 2.701343 | 否 | 是 |
0624015 | 原湖南金穗項目 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 1.177507 | 否 | 是 |
0624016 | 原化工園搬遷項目(地塊十四)創(chuàng)歐二期 | 臨湘市江南鎮(zhèn) | 工礦倉儲用地 | 2024/6/30 | 出讓 | 1.320827 | 否 | 是 |
0824004 | 2023年第五批次建設用地項目 | 臨湘市五里牌街道 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.7167 | 是 | 是 |
1024002 | 長嶺-長沙黃花國際機場航煤管道項目1閥室 | 臨湘市桃林鎮(zhèn) | 交通運輸用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.116454 | 是 | 否 |
1024003 | 天然氣外輸管道三聯(lián)村分輸截斷閥室建設項目 | 臨湘市云湖街道 | 交通運輸用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.2176 | 是 | 否 |
0824005 | 臨湘東220kV輸變電工程項目 | 臨湘市長安街道 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 2.5585 | 是 | 否 |
0824006 | 荊竹山風電場工程項目(地塊一) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824007 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824008 | 荊竹山風電場工程項目(地塊三) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824009 | 荊竹山風電場工程項目(地塊四) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
08240010 | 荊竹山風電場工程項目(地塊五) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824011 | 荊竹山風電場工程項目(地塊六) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824012 | 荊竹山風電場工程項目(地塊七) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824013 | 荊竹山風電場工程項目(地塊八) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824014 | 荊竹山風電場工程項目(地塊九) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824015 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824016 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十一) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824017 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十二) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824018 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十三) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824019 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十四) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824020 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十五) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824021 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十六) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824022 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十七) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824023 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十八) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824024 | 荊竹山風電場工程項目(地塊十九) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824025 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824026 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十一) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824027 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十二) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824028 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十三) | 臨湘市聶市鎮(zhèn) | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824029 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十四) | 臨湘市聶市鎮(zhèn) | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
0824030 | 荊竹山風電場工程項目(地塊二十五) | 臨湘市荊竹山林場 | 公共管理與公共服務用地 | 2024/6/30 | 劃撥 | 0.035881 | 是 | 否 |
表5 計劃年度國有建設用地供應統(tǒng)計表 | |||||||||||||||
單位:公頃 | |||||||||||||||
填表說明: 1、(2)=(4)+(5)+(6)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16),(2)≥(3)。 2、(6)=(8)+(9)+(10)+(11),(6)≥(7)。 3、新增建設用地指未發(fā)生二次供地行為的建設用地。 4、面積為公頃,小數(shù)點后保留六位有效數(shù)字。 |
|||||||||||||||
地類 | 合計 | 商服用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 特殊用地 | 其他土地 | ||||||
其中新增 | 小計 | 廉租房用地 | 經(jīng)濟適用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
行政區(qū) | 其中新增 | ||||||||||||||
臨湘市 | 67.237808 | 48.410850 | 4.311956 | 52.608404 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.487194 | 0.830254 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |